Супер Купа - София 23/24 КФЛ

Класиране - Картони

# Играч Мачове Ж.К. (Средно) Ч.К. (Средно) Общо (Средно)
281 1 0 (0.00) 0 (0.00)
282 2 0 (0.00) 0 (0.00)
283 2 0 (0.00) 0 (0.00)
284 1 0 (0.00) 0 (0.00)
285 1 0 (0.00) 0 (0.00)
286 2 0 (0.00) 0 (0.00)
287 2 0 (0.00) 0 (0.00)
288 1 0 (0.00) 0 (0.00)
289 1 0 (0.00) 0 (0.00)
290 1 0 (0.00) 0 (0.00)
291 3 0 (0.00) 0 (0.00)
292 1 0 (0.00) 0 (0.00)
293 2 0 (0.00) 0 (0.00)
294 1 0 (0.00) 0 (0.00)
295 1 0 (0.00) 0 (0.00)
296 2 0 (0.00) 0 (0.00)
297 1 0 (0.00) 0 (0.00)
Любими