Супер Купа - София 23/24 КФЛ

Класиране - Картони

# Играч Мачове Ж.К. (Средно) Ч.К. (Средно) Общо (Средно)
1 2 2 (1.00) 0 (0.00)
2 3 2 (0.67) 0 (0.00)
3 3 2 (0.67) 0 (0.00)
4 1 1 (1.00) 0 (0.00)
5 1 1 (1.00) 0 (0.00)
6 3 1 (0.33) 0 (0.00)
7 1 1 (1.00) 0 (0.00)
8 2 0 (0.00) 1 (0.00)
9 1 1 (1.00) 0 (0.00)
10 3 1 (0.33) 0 (0.00)
11 1 1 (1.00) 0 (0.00)
12 1 1 (1.00) 0 (0.00)
13 3 1 (0.33) 0 (0.00)
14 3 1 (0.33) 0 (0.00)
15 1 1 (1.00) 0 (0.00)
16 1 1 (1.00) 0 (0.00)
17 2 1 (0.50) 0 (0.00)
18 1 1 (1.00) 0 (0.00)
19 2 1 (0.50) 0 (0.00)
20 1 1 (1.00) 0 (0.00)
Любими