Супер Купа - София 23/24 КФЛ

Класиране - Картони

# Играч Мачове Ж.К. (Средно) Ч.К. (Средно) Общо (Средно)
201 1 0 (0.00) 0 (0.00)
202 1 0 (0.00) 0 (0.00)
203 2 0 (0.00) 0 (0.00)
204 1 0 (0.00) 0 (0.00)
205 2 0 (0.00) 0 (0.00)
206 2 0 (0.00) 0 (0.00)
207 1 0 (0.00) 0 (0.00)
208 3 0 (0.00) 0 (0.00)
209 2 0 (0.00) 0 (0.00)
210 2 0 (0.00) 0 (0.00)
211 1 0 (0.00) 0 (0.00)
212 2 0 (0.00) 0 (0.00)
213 1 0 (0.00) 0 (0.00)
214 2 0 (0.00) 0 (0.00)
215 1 0 (0.00) 0 (0.00)
216 1 0 (0.00) 0 (0.00)
217 3 0 (0.00) 0 (0.00)
218 1 0 (0.00) 0 (0.00)
219 3 0 (0.00) 0 (0.00)
220 3 0 (0.00) 0 (0.00)
Любими