Купа SportClub 19/20 КФЛ

Класиране - Демографски

# Отбор Тегло Ръст Години
Мин. Макс. Средно Мин. Макс. Средно Мин. Макс. Средно
1 69 115 172 195 32 50
2 70 106 168 198 26 50
3 61 182 167 195 27 50
4 70 100 170 190 35 55
5 62 110 162 194 26 57
6 70 98 175 190 32 44
7 63 96 172 190 33 43
8 63 105 171 189 29 48
9 61 95 170 190 31 56
10 55 100 169 186 29 42
11 63 105 160 186 30 50
12 50 115 160 193 24 44
13 65 92 170 198 31 48
14 60 95 170 187 22 59
15 63 111 165 189 26 47
16 63 95 165 187 31 46
17 64 100 170 192 30 48
18 65 97 165 193 29 39
19 65 90 165 190 31 51
20 64 90 175 189 24 52
21 55 100 165 186 25 65
22 60 90 173 195 28 37
Любими