Socca Taros Trade 1 20/21 КФЛ

Класиране - Картони

# Играч Мачове Ж.К. (Средно) Ч.К. (Средно) Общо (Средно)
1 12 2 (0.17) 1 (0.17)
2 5 2 (0.40) 0 (0.00)
3 7 2 (0.29) 0 (0.00)
4 11 1 (0.09) 1 (0.09)
5 7 1 (0.14) 0 (0.00)
6 3 1 (0.33) 0 (0.00)
7 7 1 (0.14) 0 (0.00)
8 12 1 (0.08) 0 (0.00)
9 8 1 (0.13) 0 (0.00)
10 13 1 (0.08) 0 (0.00)
11 13 1 (0.08) 0 (0.00)
12 9 1 (0.11) 0 (0.00)
13 4 1 (0.25) 0 (0.00)
14 10 1 (0.10) 0 (0.00)
15 6 1 (0.17) 0 (0.00)
16 3 1 (0.33) 0 (0.00)
17 9 1 (0.11) 0 (0.00)
18 10 0 (0.00) 1 (0.00)
19 13 1 (0.08) 0 (0.00)
20 9 1 (0.11) 0 (0.00)
Любими