Отбори в турнира:
















Персонална Информация

№ 3 Керелски

Керелски
АМФЛ Index
703.9
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
1
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
31
Възраст
Години
177
Ръст
см
80
Тегло
кг
Статистика в КФЛ 23/24
Гол - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Powerade - София 24/25 | - | |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Купа Creating.bg - София 23/24 | 1 | (0.5) |
Лига 2 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | 1 | (0.1) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Powerade - София 24/25 | - | |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Купа Creating.bg - София 23/24 | - | |
Лига 2 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Powerade - София 24/25 | - | |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Купа Creating.bg - София 23/24 | - | |
Лига 2 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | 1 | (0.1) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Powerade - София 24/25 | 1 | (0.2) |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Купа Creating.bg - София 23/24 | - | |
Лига 2 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Powerade - София 24/25 | - | |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Купа Creating.bg - София 23/24 | - | |
Лига 2 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Powerade - София 24/25 | - | |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Купа Creating.bg - София 23/24 | - | |
Лига 2 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Powerade - София 24/25 | - | |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Купа Creating.bg - София 23/24 | 2 | (1) |
Лига 2 - София 23/24 | 1 | (0.1) |
Купа DongFeng - София 23/24 | 2 | (0.3) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Powerade - София 24/25 | 1 | (0.2) |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Купа Creating.bg - София 23/24 | - | |
Лига 2 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | 2 | (0.3) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Powerade - София 24/25 | 11 | (2.2) |
Поток 1/2 - София 24/25 | 4 | (4) |
Купа Creating.bg - София 23/24 | 2 | (1) |
Лига 2 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Powerade - София 24/25 | - | |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Купа Creating.bg - София 23/24 | - | |
Лига 2 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Powerade - София 24/25 | - | |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Купа Creating.bg - София 23/24 | - | |
Лига 2 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Powerade - София 24/25 | - | |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Купа Creating.bg - София 23/24 | - | |
Лига 2 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Купа Powerade - София 24/25 | - | |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Купа Creating.bg - София 23/24 | - | |
Лига 2 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - |
Награди
Кариера на играча
Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Общо
|
66 | 10 | 5 | 22 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Купа Powerade - София 24/25
|
5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 11 | - | - | - | - |
Поток 1/2 - София 24/25
|
1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 | - | - | - | - |
Купа Creating.bg - София 23/24
|
2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
Лига 2 - София 23/24
|
7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Купа DongFeng - София 23/24
|
7 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
КФЛ 23/24
|
3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Лига Win - София 23/24
|
7 | - | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23
|
7 | 1 | - | 2 | - | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
Лига 3 - София 22/23
|
15 | 6 | 3 | 10 | - | - | 23 | 12 | 11 | 1 | - | - | - | - |
Bet 3/4 - София 22/23
|
9 | 1 | 1 | 5 | - | - | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове