Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 22 Любомиров
Любомиров
АМФЛ Index
785.7
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
1
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
28
Възраст
Години
188
Ръст
см
81
Тегло
кг
Статистика в КФЛ 23/24
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | 1 | (0.2) |
| Лига Pro - София 20/21 | - | |
| Лига 1 - София 20/21 | 2 | (0.5) |
| Лига Запад - София 19/20 | 1 | (0.2) |
| Лига 1 - София 19/20 | 2 | (0.1) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | 1 | (0.2) |
| Лига Pro - София 20/21 | 1 | (1) |
| Лига 1 - София 20/21 | 1 | (0.3) |
| Лига Запад - София 19/20 | - | |
| Лига 1 - София 19/20 | 1 | (0.1) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | - | |
| Лига Pro - София 20/21 | - | |
| Лига 1 - София 20/21 | - | |
| Лига Запад - София 19/20 | 2 | (0.3) |
| Лига 1 - София 19/20 | 2 | (0.1) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | - | |
| Лига Pro - София 20/21 | - | |
| Лига 1 - София 20/21 | - | |
| Лига Запад - София 19/20 | - | |
| Лига 1 - София 19/20 | - |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | - | |
| Лига Pro - София 20/21 | - | |
| Лига 1 - София 20/21 | - | |
| Лига Запад - София 19/20 | - | |
| Лига 1 - София 19/20 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | - | |
| Лига Pro - София 20/21 | - | |
| Лига 1 - София 20/21 | - | |
| Лига Запад - София 19/20 | - | |
| Лига 1 - София 19/20 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | 2 | (0.4) |
| Лига Pro - София 20/21 | 2 | (2) |
| Лига 1 - София 20/21 | - | |
| Лига Запад - София 19/20 | 7 | (1.2) |
| Лига 1 - София 19/20 | 2 | (0.1) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | 3 | (0.6) |
| Лига Pro - София 20/21 | 1 | (1) |
| Лига 1 - София 20/21 | - | |
| Лига Запад - София 19/20 | 13 | (2.2) |
| Лига 1 - София 19/20 | 1 | (0.1) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | 30 | (6) |
| Лига Pro - София 20/21 | - | |
| Лига 1 - София 20/21 | 48 | (12) |
| Лига Запад - София 19/20 | - | |
| Лига 1 - София 19/20 | 198 | (11.6) |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | - | |
| Лига Pro - София 20/21 | - | |
| Лига 1 - София 20/21 | 1 | (0.3) |
| Лига Запад - София 19/20 | - | |
| Лига 1 - София 19/20 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | - | |
| Лига Pro - София 20/21 | - | |
| Лига 1 - София 20/21 | - | |
| Лига Запад - София 19/20 | - | |
| Лига 1 - София 19/20 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | 1 | (0.2) |
| Лига Pro - София 20/21 | - | |
| Лига 1 - София 20/21 | - | |
| Лига Запад - София 19/20 | - | |
| Лига 1 - София 19/20 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23 | 1 | (0.2) |
| Лига Pro - София 20/21 | - | |
| Лига 1 - София 20/21 | - | |
| Лига Запад - София 19/20 | - | |
| Лига 1 - София 19/20 | - |
Награди
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
53 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 35 | 404 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Купа БАЦЕБАР 23 - София 22/23
|
5 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | 3 | 30 | - | - | 1 | 1 |
Лига Pro - София 20/21
|
1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
Лига 1 - София 20/21
|
4 | 2 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | 48 | 1 | - | - | - |
Лига Запад - София 19/20
|
6 | 1 | - | 2 | - | - | 20 | 7 | 13 | - | - | - | - | - |
Лига 1 - София 19/20
|
17 | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 | 198 | - | - | - | - |
Плейофи 18/19
|
1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 5 | - | - | - | - |
SoccaPro 18/19
|
5 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 42 | - | - | - | - |
Лига 3 18/19
|
6 | 2 | - | - | - | - | 8 | 2 | 6 | 40 | - | - | - | - |
Лига 3 17/18
|
3 | 2 | - | 3 | - | - | 16 | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
Група Б4/Б5/Б6 16/17
|
5 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | 3 | 41 | - | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове
