КФЛ КФЛ

  • Варна
  • Правила
  • Съобщения
  • Преса
  • Партньори
  • Наказания
  • Отложени мачове
  • Ранглиста
    • Най-резултатен отбор
    • Най-много удари
    • Най-много фаулове
    • Най-много картони
    • Най-много греди
    • Най-много корнери
    • Най-много автоголове
    • Най-опитни рефери
    • Най-опитни делегати
  • Контакти
  • Вход
КФЛ »
Нови отбори в АМФЛ - Варна
Записване на нови играчи за футболен турнир в Варна
select Малус Спортпринт
  • Премиер лига
  • Win 1
  • Win 2
  • Win 3
  • Q CUP Winter
  • Winbet Cup

Отбори в турнира:



Рефери - Вечна ранглиста


МястоРефер Мачове Kартони Ж.К Ч.К. Картони на мач Ж.К. на мач Ч.К. на мач
1.Георги БорисовГеорги Борисов 1712 2481 2296 185 1.45 1.34 0.11
2.Венцислав  МилевВенцислав Милев 1014 1794 1643 151 1.77 1.62 0.15
3.Христо  ХристовХристо Христов 1268 1753 1630 123 1.38 1.29 0.1
4.Добромир КротевДобромир Кротев 1033 1492 1381 111 1.44 1.34 0.11
5.Мартин  ЕневМартин Енев 1233 1250 1105 145 1.01 0.9 0.12
6.Валентин  НиколовВалентин Николов 584 1158 1062 96 1.98 1.82 0.16
7.Георги НиколовГеорги Николов 587 1150 1061 89 1.96 1.81 0.15
8.Даниел БорковДаниел Борков 722 1112 1057 55 1.54 1.46 0.08
9.Радослав  СтояновРадослав Стоянов 886 1028 951 77 1.16 1.07 0.09
10.Милен НиколовМилен Николов 465 981 910 71 2.11 1.96 0.15
11.Даниел СпасовДаниел Спасов 1794 934 843 91 0.52 0.47 0.05
12.Илиян  ИлиевИлиян Илиев 1068 831 777 54 0.78 0.73 0.05
13.Георги  РангеловГеорги Рангелов 635 810 731 79 1.28 1.15 0.12
14.Илиан АнгеловИлиан Ангелов 1649 809 715 94 0.49 0.43 0.06
15.Николай ЛуковНиколай Луков 896 790 756 34 0.88 0.84 0.04
16.Тони ИвковТони Ивков 713 669 624 45 0.94 0.88 0.06
17.Светослав ВлашевСветослав Влашев 365 658 617 41 1.8 1.69 0.11
18.Красимир  КръстевКрасимир Кръстев 724 560 532 28 0.77 0.73 0.04
19.Николай ДиневНиколай Динев 342 540 492 48 1.58 1.44 0.14
20.Светослав  Илиев Светослав Илиев 279 520 458 62 1.86 1.64 0.22
21.Владислав ИвановВладислав Иванов 347 506 465 41 1.46 1.34 0.12
22.Александър ДимитровАлександър Димитров 602 497 463 34 0.83 0.77 0.06
23.Кирил СтоичковКирил Стоичков 562 495 461 34 0.88 0.82 0.06
24.Сали МустанСали Мустан 591 473 442 31 0.8 0.75 0.05
25.Христо ДимовХристо Димов 511 436 400 36 0.85 0.78 0.07
26.Владимир ХалачевВладимир Халачев 775 416 368 48 0.54 0.47 0.06
27.Илия АнгеловИлия Ангелов 225 402 378 24 1.79 1.68 0.11
28.Емил МетодиевЕмил Методиев 470 399 373 26 0.85 0.79 0.06
29.Красимир АнгеловКрасимир Ангелов 381 346 321 25 0.91 0.84 0.07
30.Младен СавовМладен Савов 249 346 318 28 1.39 1.28 0.11
31.Марчо БодуровМарчо Бодуров 437 330 283 47 0.76 0.65 0.11
32.Христо ПетровХристо Петров 201 317 300 17 1.58 1.49 0.08
33.Димитър СтамовДимитър Стамов 304 306 293 13 1.01 0.96 0.04
34.Радостин ГорчовскиРадостин Горчовски 488 304 286 18 0.62 0.59 0.04
35.Здравко КараджовЗдравко Караджов 623 263 235 28 0.42 0.38 0.04
36.Ангел АнгеловАнгел Ангелов 618 254 242 12 0.41 0.39 0.02
37.Иван ДимитровИван Димитров 343 244 236 8 0.71 0.69 0.02
38.Георги  ТерзиевГеорги Терзиев 236 196 192 4 0.83 0.81 0.02
39.Ивелин  ПетровИвелин Петров 244 193 178 15 0.79 0.73 0.06
40.Калоян ЦветковКалоян Цветков 94 191 176 15 2.03 1.87 0.16
41.Емил ДрянковЕмил Дрянков 229 162 142 20 0.71 0.62 0.09
42.Милен  ШоповМилен Шопов 89 153 140 13 1.72 1.57 0.15
43.Димитър ЯнакиевДимитър Янакиев 293 145 134 11 0.49 0.46 0.04
44.Рангел ЕнчевРангел Енчев 159 130 123 7 0.82 0.77 0.04
45.Валентин КолевВалентин Колев 99 130 119 11 1.31 1.2 0.11
46.Велизар МилевВелизар Милев 159 113 107 6 0.71 0.67 0.04
47.Христо ДимчевХристо Димчев 339 104 98 6 0.31 0.29 0.02
48.Борислав  Ангелов Борислав Ангелов 152 104 100 4 0.68 0.66 0.03
49.Владимир НедялковВладимир Недялков 176 103 101 2 0.59 0.57 0.01
50.Илия ДрянковИлия Дрянков 155 101 92 9 0.65 0.59 0.06
51.Кирил НиколовКирил Николов 180 90 80 10 0.5 0.44 0.06
52.Александър  ХристовАлександър Христов 53 87 75 12 1.64 1.42 0.23
53.Деян ТрифоновДеян Трифонов 80 85 76 9 1.06 0.95 0.11
54.Теодор ТодоровТеодор Тодоров 127 74 73 1 0.58 0.57 0.01
55.Красимир  НиколовКрасимир Николов 86 72 70 2 0.84 0.81 0.02
56.Дойчин Костадинов 86 71 66 5 0.83 0.77 0.06
57.Мирослав МариновМирослав Маринов 40 70 57 13 1.75 1.43 0.33
58.Красимир КорсачкиКрасимир Корсачки 47 69 62 7 1.47 1.32 0.15
59.Златко ПеевЗлатко Пеев 190 69 66 3 0.36 0.35 0.02
60.Павлин Пенчев 67 68 63 5 1.01 0.94 0.07
61.Евгени ГеоргиевЕвгени Георгиев 82 68 60 8 0.83 0.73 0.1
62.Христо ГеоргиевХристо Георгиев 188 67 62 5 0.36 0.33 0.03
63.Георги ТрeндафиловГеорги Трeндафилов 46 63 59 4 1.37 1.28 0.09
64.Владимир СтанчевВладимир Станчев 39 61 53 8 1.56 1.36 0.21
65.Мартин НалбантовМартин Налбантов 183 60 49 11 0.33 0.27 0.06
66.Христо Л. ХристовХристо Л. Христов 86 58 58 0 0.67 0.67 0
67.Мирослав Марков Марков 71 55 52 3 0.77 0.73 0.04
68.Деян Павлов 68 55 48 7 0.81 0.71 0.1
69.Стоян  ДимитровСтоян Димитров 122 53 49 4 0.43 0.4 0.03
70.Стилиян КарловСтилиян Карлов 119 53 47 6 0.45 0.39 0.05
71.Мартин Иванов 84 52 48 4 0.62 0.57 0.05
72.Димитър МилушевДимитър Милушев 22 51 44 7 2.32 2 0.32
73.Румен МарковичРумен Маркович 171 51 43 8 0.3 0.25 0.05
74.Илко ТомовИлко Томов 114 51 42 9 0.45 0.37 0.08
75.Петър КръстевПетър Кръстев 50 50 44 6 1 0.88 0.12
76.Веселин АлександровВеселин Александров 13 46 44 2 3.54 3.38 0.15
77.Тихомир ПавловТихомир Павлов 125 45 42 3 0.36 0.34 0.02
78.Иван  ЦицковИван Цицков 32 44 37 7 1.38 1.16 0.22
79.Велимир  ВагалинскиВелимир Вагалински 25 44 39 5 1.76 1.56 0.2
80.Венцислав Тодоров 47 43 42 1 0.91 0.89 0.02
81.Мариян ГеновМариян Генов 107 42 40 2 0.39 0.37 0.02
82.Станимир  ХристовСтанимир Христов 75 42 40 2 0.56 0.53 0.03
83.Янко БожковЯнко Божков 31 39 36 3 1.26 1.16 0.1
84.Йонко  ПеневЙонко Пенев 51 39 39 0 0.76 0.76 0
85.Михаил МихайловМихаил Михайлов 22 39 37 2 1.77 1.68 0.09
86.Иван БернардовИван Бернардов 112 39 37 2 0.35 0.33 0.02
87.Павел НайденовПавел Найденов 45 39 36 3 0.87 0.8 0.07
88.Найден ИвановНайден Иванов 69 37 31 6 0.54 0.45 0.09
89.Валери ХинковВалери Хинков 23 37 33 4 1.61 1.43 0.17
90.Йордан ГулевЙордан Гулев 73 37 36 1 0.51 0.49 0.01
91.Мартин МетодиевМартин Методиев 58 36 34 2 0.62 0.59 0.03
92.Веселин КараустовВеселин Караустов 68 35 29 6 0.51 0.43 0.09
93.Николай Стайков 75 32 30 2 0.43 0.4 0.03
94.Иван  РуменовИван Руменов 34 31 28 3 0.91 0.82 0.09
95.Марио ГенчевМарио Генчев 47 30 27 3 0.64 0.57 0.06
96.Димитър  АтанасовДимитър Атанасов 50 30 29 1 0.6 0.58 0.02
97.Венцислав  ВелиновВенцислав Велинов 17 27 26 1 1.59 1.53 0.06
98.Николай Демиров 56 26 23 3 0.46 0.41 0.05
99.Ники ИвановНики Иванов 44 26 24 2 0.59 0.55 0.05
100.Станислав ДойчиновСтанислав Дойчинов 56 23 22 1 0.41 0.39 0.02
101.Петър МечевПетър Мечев 84 23 23 0 0.27 0.27 0
102.Пламен ПантелеевПламен Пантелеев 27 21 19 2 0.78 0.7 0.07
103.Михаил ЙордановМихаил Йорданов 67 21 21 0 0.31 0.31 0
104.Красимир ПоповКрасимир Попов 67 19 18 1 0.28 0.27 0.01
105.Христо ТрифоновХристо Трифонов 27 17 17 0 0.63 0.63 0
106.Иван АндоновИван Андонов 20 17 16 1 0.85 0.8 0.05
107.Мартин КоцевМартин Коцев 90 17 16 1 0.19 0.18 0.01
108.Гарбис ПилибосянГарбис Пилибосян 8 17 16 1 2.13 2 0.13
109.Георги  ФилиповГеорги Филипов 35 15 12 3 0.43 0.34 0.09
110.Тихомир ГеоргиевТихомир Георгиев 16 15 15 0 0.94 0.94 0
111.Димитър РадушевДимитър Радушев 19 14 14 0 0.74 0.74 0
112.Ливий  КатанЛивий Катан 73 13 13 0 0.18 0.18 0
113.Желязко ПилатовЖелязко Пилатов 9 12 9 3 1.33 1 0.33
114.Благовест  ТичевБлаговест Тичев 6 12 12 0 2 2 0
115.Станимир БозуковСтанимир Бозуков 37 11 11 0 0.3 0.3 0
116.Петър ПоляковПетър Поляков 48 11 11 0 0.23 0.23 0
117.Илия РадевИлия Радев 8 11 10 1 1.38 1.25 0.13
118.Никола ВарсамовНикола Варсамов 55 10 10 0 0.18 0.18 0
119.Райко ЧакъровРайко Чакъров 5 10 9 1 2 1.8 0.2
120.Анатоли ЛалчевАнатоли Лалчев 5 10 8 2 2 1.6 0.4
121.Мариян  КолевМариян Колев 25 9 7 2 0.36 0.28 0.08
122.Калоян ГеоргиевКалоян Георгиев 7 9 8 1 1.29 1.14 0.14
123.Павел ВасилевПавел Василев 28 8 6 2 0.29 0.21 0.07
124.Красен ГеоргиевКрасен Георгиев 5 8 8 0 1.6 1.6 0
125.Тихомир ЖелевТихомир Желев 3 8 8 0 2.67 2.67 0
126.Живко ДимитровЖивко Димитров 5 7 7 0 1.4 1.4 0
127.Таско ТасковТаско Тасков 14 7 7 0 0.5 0.5 0
128.Илия Божинов ИлиевИлия Божинов Илиев 14 7 7 0 0.5 0.5 0
129.Ивайло  ИвановИвайло Иванов 20 6 6 0 0.3 0.3 0
130.Георги  НовачевГеорги Новачев 4 6 6 0 1.5 1.5 0
131.Александър НаковАлександър Наков 5 5 5 0 1 1 0
132.Ивайло ЦаневИвайло Цанев 12 5 5 0 0.42 0.42 0
133.Венцислав ЗанчевВенцислав Занчев 13 5 5 0 0.38 0.38 0
134.Николай ПетруновНиколай Петрунов 18 5 5 0 0.28 0.28 0
135.Милен ИвановМилен Иванов 23 4 4 0 0.17 0.17 0
136.Марко МарковМарко Марков 3 4 4 0 1.33 1.33 0
137.Николай НиколовНиколай Николов 3 4 4 0 1.33 1.33 0
138.Стоян  ДелчевСтоян Делчев 8 3 2 1 0.38 0.25 0.13
139.Георги ЗахариевГеорги Захариев 6 3 2 1 0.5 0.33 0.17
140.Йордан СтоиловЙордан Стоилов 5 3 2 1 0.6 0.4 0.2
141.Цанко СимеоновЦанко Симеонов 23 3 3 0 0.13 0.13 0
142.Стефан НатевСтефан Натев 4 3 3 0 0.75 0.75 0
143.Александър ГеоргиевАлександър Георгиев 3 3 2 1 1 0.67 0.33
144.Лъчезар ЙоновЛъчезар Йонов 17 3 3 0 0.18 0.18 0
145.Динко ЗлатановДинко Златанов 1 2 1 1 2 1 1
146.Иво ИвановИво Иванов 6 2 2 0 0.33 0.33 0
147.Пепо ТашевПепо Ташев 10 2 2 0 0.2 0.2 0
148.Мирослав РадевМирослав Радев 8 2 2 0 0.25 0.25 0
149.Янко НачевЯнко Начев 26 2 2 0 0.08 0.08 0
150.Дилиян ДонковДилиян Донков 1 2 1 1 2 1 1
151.Валентин  ДимитровВалентин Димитров 10 2 2 0 0.2 0.2 0
152.Мартин Йорданов 8 2 2 0 0.25 0.25 0
153.Тодор МалиновТодор Малинов 4 2 2 0 0.5 0.5 0
154.Стефан Стефанов 13 2 2 0 0.15 0.15 0
155.Здравко  ПетровЗдравко Петров 5 2 2 0 0.4 0.4 0
156.Станислав ГеоргиевСтанислав Георгиев 5 2 2 0 0.4 0.4 0
157.Росен КараджовРосен Караджов 13 2 1 1 0.15 0.08 0.08
158.Иън РайчевИън Райчев 5 1 1 0 0.2 0.2 0
159.Климент КоцовКлимент Коцов 2 1 1 0 0.5 0.5 0
160.Атанас АтанасовАтанас Атанасов 4 1 1 0 0.25 0.25 0
161.Огнян МолловОгнян Моллов 5 1 1 0 0.2 0.2 0
162.Марко НалбантовМарко Налбантов 3 1 1 0 0.33 0.33 0
163.Васил  НиколовВасил Николов 4 1 1 0 0.25 0.25 0
164.Йордан  МегеновЙордан Мегенов 25 1 1 0 0.04 0.04 0
165.Запрян НиколовЗапрян Николов 8 1 1 0 0.13 0.13 0
166.Тодор ЧалъковТодор Чалъков 2 1 1 0 0.5 0.5 0
167.Радослав  АрнаудовРадослав Арнаудов 7 1 1 0 0.14 0.14 0
168.Стойко АндреевСтойко Андреев 1 1 1 0 1 1 0
169.Васил  ВасилевВасил Василев 7 1 0 1 0.14 0 0.14
170.Юри ШеховЮри Шехов 11 1 1 0 0.09 0.09 0
171.Адриан  ДобревАдриан Добрев 0 0 0 0 0 0 0
172.Николай БояджиевНиколай Бояджиев 1 0 0 0 0 0 0
173.Емил МитевЕмил Митев 2 0 0 0 0 0 0
174.Иван ИвановИван Иванов 1 0 0 0 0 0 0
175.Трифон ТрифоновТрифон Трифонов 1 0 0 0 0 0 0
176.Цецко Цеков ЦековЦецко Цеков Цеков 0 0 0 0 0 0 0
177.Илия Велев 0 0 0 0 0 0 0
178.Дилян Христов ХристовДилян Христов Христов 0 0 0 0 0 0 0
179.Светослав ВалентиновСветослав Валентинов 0 0 0 0 0 0 0
180.Жулиен ЖековЖулиен Жеков 0 0 0 0 0 0 0
181.Светослав  ВалентиновСветослав Валентинов 0 0 0 0 0 0 0
182.Десислав Дяков ДяковДесислав Дяков Дяков 0 0 0 0 0 0 0
183.Ивайло ГрибачевИвайло Грибачев 1 0 0 0 0 0 0
184.Янко РадевЯнко Радев 0 0 0 0 0 0 0
185.Миро ХристовМиро Христов 0 0 0 0 0 0 0
186.Живко ЖековЖивко Жеков 1 0 0 0 0 0 0
187.Стоян ГиздовСтоян Гиздов 2 0 0 0 0 0 0
188.Ангел  БекяровАнгел Бекяров 0 0 0 0 0 0 0
189.Александър ЖивковАлександър Живков 1 0 0 0 0 0 0

Статистика

  • Обща статистика
  • Отбори
  • Класиране
  • Програма
  • Резултати
  • Кръстосана
  • Голове по минути
  • Рефери
  • Делегати
  • Отборна статистика
  • Вкарани/Допуснати
  • Удари
  • Корнери
  • Фаулове
  • Картони
  • Демографски
  • Греди
  • Автоголове
  • Индивидуална
  • Голмайстори
  • Спасявания
  • Удари
  • Асистенции
  • Фаулове
  • Картони
  • Автоголове

Партньори

АМФЛ във Facebook

Приятели

Турнири в София

  • Група А1
  • Група А2
  • Група Б1
  • Група Б2
  • Група Б3
  • Група Б4
  • Група Б5
  • Купа Veronas
  • Купа АМФЛ
  • Купа Unibet 
  • Суперкупа 12/13
  • Баражи 12/13

Турнири в Пловдив

  • Висша Лига
  • Пулпудева
  • Филипополис
  • Купа ПАСО
  • Купа Unibet

Велико Търново

  • Шампионат

Турнири в Перник

  • Купата на Перник

Турнири в Асеновград

  • Купата на Асеновград

Новини

  • Преса - София
  • Преса - ППАФЛ Пловдив
  • Преса - Велико Търново
  • Преса - Перник

Академия

  • Тренировки по футбол
  • Старата школа
  • ДЮШ - Набор 2002
  • ДЮШ - Набор 2000

Контакти и записване

  • АМФЛ София
  • АМФЛ Велико Търново
  • ППАФЛ Пловдив
  • АМФЛ Перник
  • АМФЛ Варна
  • АМФЛ Хасково
  • АМФЛ Академия
Всички лога на отборите участници в АМФЛ са предоставени от самите тях. В случай на засегнати авторски права, моля свържете с администратора на сайта.
Този сайт е създаден от Венцислав Иванов и Аделин Милославов за АМФЛ.