Отбори в турнира:
Делегати - Вечна ранглиста
Делегат | Мачове | ||
1. | Илия Цонев | 2613 | |
2. | Огнян Моллов | 2384 | |
3. | Светлин Цветков | 1639 | |
4. | Климент Коцов | 1323 | |
5. | Валентин Колев | 1280 | |
6. | Петър Ставрев | 1213 | |
7. | Тихомир Павлов | 1082 | |
8. | Красен Димитров | 1019 | |
9. | Александър Димитров | 1003 | |
10. | Теодор Тодоров | 997 | |
11. | Гриша Христов | 897 | |
12. | Кирил Стоичков | 877 | |
13. | Станислав Димитров | 860 | |
14. | Васил Николов | 815 | |
15. | Цветко Симов | 710 | |
16. | Емил Григоров | 706 | |
17. | Георги Попов | 630 | |
18. | Станислав Симов | 587 | |
19. | Борис Минчев | 555 | |
20. | Васил Ставрев | 522 | |
21. | Христо Христов | 486 | |
22. | Радослав Стоянов | 481 | |
23. | Стефан Натев | 457 | |
24. | Ангел Милев | 436 | |
25. | Цветан Недялков | 408 | |
26. | Кристиян Дъхтев | 405 | |
27. | Александър Стоилов | 339 | |
28. | Костадин Клисаров | 309 | |
29. | Мартин Бъчваров | 306 | |
30. | Венцислав Тодоров | 304 | |
31. | Орлин Анастасов | 295 | |
32. | Станислав Дойчинов | 293 | |
33. | Тихомир Тодоров | 278 | |
34. | Емил Ванков | 252 | |
35. | Георги Терзиев | 244 | |
36. | Светослав Мавров | 230 | |
37. | Димитър Герасимов | 219 | |
38. | Силвия Туйкова | 212 | |
39. | Владимир Халачев | 211 | |
40. | Георги Рангелов | 204 | |
41. | Николай Пачев | 200 | |
42. | Ридван Ферад | 195 | |
43. | Румен Табачкин | 192 | |
44. | Йордан Мегенов | 186 | |
45. | Владимир Недялков | 180 | |
46. | Костадин Иванов | 176 | |
47. | Диян Атанасов | 174 | |
48. | Даниел Борков | 166 | |
49. | Илия Велев | 165 | |
50. | Даниел Иванов | 163 | |
51. | Милен Иванов | 159 | |
52. | Анатоли Александров | 155 | |
53. | Станимир Христов | 145 | |
54. | Георги Хантов | 142 | |
55. | Илия Ангелов | 141 | |
56. | Николай Петрунов | 139 | |
57. | Александър Митев | 139 | |
58. | Валентин Димитров | 138 | |
59. | Даниел Колев | 137 | |
60. | Ливий Катан | 124 | |
61. | Илиан Ангелов | 120 | |
62. | Красимир Корсачки | 116 | |
63. | Светослав Иглев | 116 | |
64. | Илия Дрянков | 110 | |
65. | Стефан Христов | 107 | |
66. | Станимир Иванов | 106 | |
67. | Иван Бернардов | 105 | |
68. | Петър Петров | 103 | |
69. | Йордан Йорданов | 100 | |
70. | Мартин Йорданов | 97 | |
71. | Ангел Григоров | 95 | |
72. | Стоян Георгиев | 91 | |
73. | Александър Георгиев | 90 | |
74. | Петър Мечев | 89 | |
75. | Красимир Дянов | 89 | |
76. | Иън Райчев | 89 | |
77. | Иван Христов | 89 | |
78. | Радослав Филипов | 88 | |
79. | Христо Георгиев | 81 | |
80. | Тодор Братов | 81 | |
81. | Десислав Дяков | 76 | |
82. | Даниел Салабашев | 76 | |
83. | Борис Божилов | 72 | |
84. | Гюнай Алиев | 68 | |
85. | Радослав Христов | 66 | |
86. | Камен Сурчев | 66 | |
87. | Тихомир Желев | 64 | |
88. | Станислав Нейков | 64 | |
89. | Милен Гочев | 62 | |
90. | Николай Стайков | 61 | |
91. | Иван Дичев | 61 | |
92. | Георги Топалов | 60 | |
93. | Николай Шопски | 60 | |
94. | Васил Шопов | 58 | |
95. | Михаил Йорданов | 54 | |
96. | Благовест Грозев | 52 | |
97. | Петко Александров | 48 | |
98. | Борислав Ангелов | 46 | |
99. | Михаил Колев | 44 | |
100. | Денис Исмаилов | 42 | |
101. | Янко Беримски | 41 | |
102. | Антон Бончев | 39 | |
103. | Павел Йорданов | 39 | |
104. | Тодор Четрафилов | 36 | |
105. | Деян Луков | 34 | |
106. | Станчо Джиджев | 33 | |
107. | Ивайло Цанев | 33 | |
108. | Вени Недялкова | 32 | |
109. | Радислав Живков | 31 | |
110. | Николай Кръстев | 30 | |
111. | Марин Мирчев | 29 | |
112. | Иван Димитров | 28 | |
113. | Георги Спасов | 28 | |
114. | Димитър Мегенов | 28 | |
115. | Тодор Славов | 27 | |
116. | Пламен Пантелеев | 27 | |
117. | Арсении Сираков | 26 | |
118. | Тихомир Маринов | 25 | |
119. | Евгени Смерикаров | 24 | |
120. | Николай Бабачев | 23 | |
121. | Любомир Йорданов | 23 | |
122. | Цветан Инджов | 23 | |
123. | Николай Кузманов | 23 | |
124. | Данаил Желязков | 23 | |
125. | Петър Поляков | 22 | |
126. | Борислав Караматев | 20 | |
127. | Веселин Караустов | 19 | |
128. | Георги Георгиев | 19 | |
129. | Станислав Йорданов | 19 | |
130. | Борис Запрянов | 19 | |
131. | Дончо Дончев | 19 | |
132. | Георги Марианов Георгиев | 18 | |
133. | Цанко Симеонов | 18 | |
134. | Никола Тодоров | 18 | |
135. | Борислав Стоев | 16 | |
136. | Цветомир Кючуков | 16 | |
137. | Георги Могилков | 16 | |
138. | Виктор Иливанов | 16 | |
139. | Калоян Цветков | 15 | |
140. | Марио Димитров | 14 | |
141. | Костадин Братанов | 14 | |
142. | Георги Иванов | 14 | |
143. | Мариян Трифонов | 14 | |
144. | Марио Маринов | 13 | |
145. | Боян Боянов | 13 | |
146. | Мартин Стойков | 12 | |
147. | Никола Даскалов | 12 | |
148. | Светослав Чакъров | 11 | |
149. | Първолета Райчева | 11 | |
150. | Станимир Бозуков | 11 | |
151. | Иван Иванов | 11 | |
152. | Богдан Топалов | 11 | |
153. | Валентин Николов | 10 | |
154. | Атанас Атанасов | 10 | |
155. | Джунейт Узунов | 9 | |
156. | Александър Цанков | 9 | |
157. | Светослав Коев | 9 | |
158. | Венцислав Иванов | 8 | |
159. | Георги Маташев | 8 | |
160. | Антон Кюлюнков | 7 | |
161. | Никола Христов | 7 | |
162. | Йоан Великов | 7 | |
163. | Велин Велин | 6 | |
164. | Велин Теофилов | 6 | |
165. | Георги Петров | 6 | |
166. | Георги Марианов | 5 | |
167. | Антон Рангелов | 5 | |
168. | Добромир Кротев | 5 | |
169. | Румен Иванов | 5 | |
170. | Георги Илиев | 5 | |
171. | Радослав Арнаудов | 5 | |
172. | Владимир Гиздашки | 4 | |
173. | Ивайло Грибачев | 4 | |
174. | Христо Синеков | 4 | |
175. | Левент Рамадан | 3 | |
176. | Владимир Янков | 3 | |
177. | Bamf Bamf | 3 | |
178. | Росен Петров | 3 | |
179. | Румен Генев | 3 | |
180. | Николай Луков | 3 | |
181. | Милена Каракашева | 3 | |
182. | Боян Манолов | 2 | |
183. | Емре Реджеб | 2 | |
184. | Симеон Стоянов | 2 | |
185. | Стефан Стефанов | 2 | |
186. | Емил Методиев | 2 | |
187. | Евгени Костадинов | 2 | |
188. | Андрей Басат | 2 | |
189. | Габриел Първанов | 2 | |
190. | Миро Маринов | 2 | |
191. | Мартин Енев | 2 | |
192. | Добромир Илиев | 1 | |
193. | Vambos Vambos | 1 | |
194. | Ивайло Ивайло | 1 | |
195. | Георги Танев | 1 | |
196. | Ивайло Иванов | 1 | |
197. | Ангел Ташев | 1 | |
198. | Димитър Колев | 1 | |
199. | Светослав Валентинов | 1 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове