КФЛ КФЛ

  • Перник
  • Съобщения
  • Преса
  • Отложени мачове
  • Партньори
    • Sport Depot
  • Правила
  • Контакти
  • Ранглиста
    • Най-резултатен отбор
    • Най-много удари
    • Най-много фаулове
    • Най-много картони
    • Най-много греди
    • Най-много корнери
    • Най-много автоголове
    • Най-опитни рефери
    • Най-опитни делегати
КФЛ »
select Малус Спортпринт
  • Купа Перник

Отбори в турнира:



Рефери - Вечна ранглиста


МястоРефер Мачове Kартони Ж.К Ч.К. Картони на мач Ж.К. на мач Ч.К. на мач
1.Георги БорисовГеорги Борисов 1712 2481 2296 185 1.45 1.34 0.11
2.Христо  ХристовХристо Христов 1355 1860 1728 132 1.37 1.28 0.1
3.Венцислав  МилевВенцислав Милев 1014 1794 1643 151 1.77 1.62 0.15
4.Добромир КротевДобромир Кротев 1304 1748 1627 121 1.34 1.25 0.09
5.Даниел БорковДаниел Борков 1043 1587 1509 78 1.52 1.45 0.07
6.Мартин  ЕневМартин Енев 1233 1250 1105 145 1.01 0.9 0.12
7.Валентин  НиколовВалентин Николов 584 1158 1062 96 1.98 1.82 0.16
8.Георги НиколовГеорги Николов 587 1150 1061 89 1.96 1.81 0.15
9.Радослав  СтояновРадослав Стоянов 994 1118 1032 86 1.12 1.04 0.09
10.Илиян  ИлиевИлиян Илиев 1308 1037 967 70 0.79 0.74 0.05
11.Милен НиколовМилен Николов 465 981 910 71 2.11 1.96 0.15
12.Николай ЛуковНиколай Луков 1104 968 925 43 0.88 0.84 0.04
13.Даниел СпасовДаниел Спасов 1799 937 846 91 0.52 0.47 0.05
14.Александър ДимитровАлександър Димитров 990 912 847 65 0.92 0.86 0.07
15.Илиан АнгеловИлиан Ангелов 1821 903 799 104 0.5 0.44 0.06
16.Кирил СтоичковКирил Стоичков 1034 899 831 68 0.87 0.8 0.07
17.Тони ИвковТони Ивков 989 880 826 54 0.89 0.84 0.05
18.Георги  РангеловГеорги Рангелов 635 810 731 79 1.28 1.15 0.12
19.Красимир  КръстевКрасимир Кръстев 1023 689 648 41 0.67 0.63 0.04
20.Светослав ВлашевСветослав Влашев 365 658 617 41 1.8 1.69 0.11
21.Иван ДимитровИван Димитров 629 605 573 32 0.96 0.91 0.05
22.Николай ДиневНиколай Динев 342 540 492 48 1.58 1.44 0.14
23.Христо ДимовХристо Димов 612 529 488 41 0.86 0.8 0.07
24.Светослав  Илиев Светослав Илиев 279 520 458 62 1.86 1.64 0.22
25.Владислав ИвановВладислав Иванов 347 506 465 41 1.46 1.34 0.12
26.Сали МустанСали Мустан 591 473 442 31 0.8 0.75 0.05
27.Емил МетодиевЕмил Методиев 531 456 426 30 0.86 0.8 0.06
28.Владимир ХалачевВладимир Халачев 812 429 379 50 0.53 0.47 0.06
29.Илия АнгеловИлия Ангелов 225 402 378 24 1.79 1.68 0.11
30.Теодор ТодоровТеодор Тодоров 430 371 356 15 0.86 0.83 0.03
31.Красимир АнгеловКрасимир Ангелов 381 346 321 25 0.91 0.84 0.07
32.Младен СавовМладен Савов 249 346 318 28 1.39 1.28 0.11
33.Марчо БодуровМарчо Бодуров 437 330 283 47 0.76 0.65 0.11
34.Димитър СтамовДимитър Стамов 333 329 315 14 0.99 0.95 0.04
35.Христо ПетровХристо Петров 201 317 300 17 1.58 1.49 0.08
36.Радостин ГорчовскиРадостин Горчовски 488 304 286 18 0.62 0.59 0.04
37.Здравко КараджовЗдравко Караджов 623 263 235 28 0.42 0.38 0.04
38.Ангел АнгеловАнгел Ангелов 618 254 242 12 0.41 0.39 0.02
39.Ивелин  ПетровИвелин Петров 311 244 229 15 0.78 0.74 0.05
40.Георги  ТерзиевГеорги Терзиев 236 196 192 4 0.83 0.81 0.02
41.Емил ДрянковЕмил Дрянков 255 191 168 23 0.75 0.66 0.09
42.Калоян ЦветковКалоян Цветков 94 191 176 15 2.03 1.87 0.16
43.Венцислав Тодоров 167 169 162 7 1.01 0.97 0.04
44.Илия ДрянковИлия Дрянков 236 165 144 21 0.7 0.61 0.09
45.Милен  ШоповМилен Шопов 89 153 140 13 1.72 1.57 0.15
46.Димитър  ГерасимовДимитър Герасимов 141 152 139 13 1.08 0.99 0.09
47.Станимир  ХристовСтанимир Христов 197 150 142 8 0.76 0.72 0.04
48.Димитър ЯнакиевДимитър Янакиев 293 145 134 11 0.49 0.46 0.04
49.Лъчезар ЙоновЛъчезар Йонов 529 144 134 10 0.27 0.25 0.02
50.Валентин КолевВалентин Колев 103 131 120 11 1.27 1.17 0.11
51.Златин ЖековЗлатин Жеков 132 131 119 12 0.99 0.9 0.09
52.Рангел ЕнчевРангел Енчев 159 130 123 7 0.82 0.77 0.04
53.Велизар МилевВелизар Милев 159 113 107 6 0.71 0.67 0.04
54.Владимир НедялковВладимир Недялков 187 108 106 2 0.58 0.57 0.01
55.Борислав  Ангелов Борислав Ангелов 152 104 100 4 0.68 0.66 0.03
56.Христо ДимчевХристо Димчев 340 104 98 6 0.31 0.29 0.02
57.Месут АхмедовМесут Ахмедов 124 90 73 17 0.73 0.59 0.14
58.Кирил НиколовКирил Николов 180 90 80 10 0.5 0.44 0.06
59.Александър  ХристовАлександър Христов 53 87 75 12 1.64 1.42 0.23
60.Деян ТрифоновДеян Трифонов 80 85 76 9 1.06 0.95 0.11
61.Иван БернардовИван Бернардов 213 73 68 5 0.34 0.32 0.02
62.Красимир  НиколовКрасимир Николов 86 72 70 2 0.84 0.81 0.02
63.Дойчин Костадинов 86 71 66 5 0.83 0.77 0.06
64.Мирослав МариновМирослав Маринов 40 70 57 13 1.75 1.43 0.33
65.Красимир КорсачкиКрасимир Корсачки 47 69 62 7 1.47 1.32 0.15
66.Златко ПеевЗлатко Пеев 190 69 66 3 0.36 0.35 0.02
67.Павлин Пенчев 67 68 63 5 1.01 0.94 0.07
68.Евгени ГеоргиевЕвгени Георгиев 82 68 60 8 0.83 0.73 0.1
69.Христо ГеоргиевХристо Георгиев 188 67 62 5 0.36 0.33 0.03
70.Георги ТрeндафиловГеорги Трeндафилов 46 63 59 4 1.37 1.28 0.09
71.Владимир СтанчевВладимир Станчев 39 61 53 8 1.56 1.36 0.21
72.Мартин НалбантовМартин Налбантов 186 60 49 11 0.32 0.26 0.06
73.Христо Л. ХристовХристо Л. Христов 86 58 58 0 0.67 0.67 0
74.Мирослав Марков Марков 71 55 52 3 0.77 0.73 0.04
75.Деян Павлов 68 55 48 7 0.81 0.71 0.1
76.Тодор Т.МалиновТодор Т.Малинов 108 54 50 4 0.5 0.46 0.04
77.Стоян  ДимитровСтоян Димитров 122 53 49 4 0.43 0.4 0.03
78.Стилиян КарловСтилиян Карлов 119 53 47 6 0.45 0.39 0.05
79.Мартин Иванов 84 52 48 4 0.62 0.57 0.05
80.Илко ТомовИлко Томов 114 51 42 9 0.45 0.37 0.08
81.Румен МарковичРумен Маркович 171 51 43 8 0.3 0.25 0.05
82.Димитър МилушевДимитър Милушев 22 51 44 7 2.32 2 0.32
83.Петър КръстевПетър Кръстев 50 50 44 6 1 0.88 0.12
84.Веселин АлександровВеселин Александров 13 46 44 2 3.54 3.38 0.15
85.Тихомир ПавловТихомир Павлов 125 45 42 3 0.36 0.34 0.02
86.Иван  ЦицковИван Цицков 32 44 37 7 1.38 1.16 0.22
87.Велимир  ВагалинскиВелимир Вагалински 25 44 39 5 1.76 1.56 0.2
88.Пепо ТашевПепо Ташев 109 43 39 4 0.39 0.36 0.04
89.Мариян ГеновМариян Генов 107 42 40 2 0.39 0.37 0.02
90.Йонко  ПеневЙонко Пенев 51 39 39 0 0.76 0.76 0
91.Михаил МихайловМихаил Михайлов 22 39 37 2 1.77 1.68 0.09
92.Янко БожковЯнко Божков 31 39 36 3 1.26 1.16 0.1
93.Николай ИвановНиколай Иванов 116 39 33 6 0.34 0.28 0.05
94.Павел НайденовПавел Найденов 45 39 36 3 0.87 0.8 0.07
95.Найден ИвановНайден Иванов 69 37 31 6 0.54 0.45 0.09
96.Валери ХинковВалери Хинков 23 37 33 4 1.61 1.43 0.17
97.Йордан ГулевЙордан Гулев 73 37 36 1 0.51 0.49 0.01
98.Мартин МетодиевМартин Методиев 58 36 34 2 0.62 0.59 0.03
99.Веселин КараустовВеселин Караустов 68 35 29 6 0.51 0.43 0.09
100.Николай Стайков 75 32 30 2 0.43 0.4 0.03
101.Иван  РуменовИван Руменов 34 31 28 3 0.91 0.82 0.09
102.Димитър  АтанасовДимитър Атанасов 50 30 29 1 0.6 0.58 0.02
103.Марио ГенчевМарио Генчев 47 30 27 3 0.64 0.57 0.06
104.Райко ЧакъровРайко Чакъров 35 29 26 3 0.83 0.74 0.09
105.Ириней БодуровИриней Бодуров 56 28 26 2 0.5 0.46 0.04
106.Венцислав  ВелиновВенцислав Велинов 17 27 26 1 1.59 1.53 0.06
107.Ники ИвановНики Иванов 44 26 24 2 0.59 0.55 0.05
108.Николай Демиров 56 26 23 3 0.46 0.41 0.05
109.Петър МечевПетър Мечев 95 24 24 0 0.25 0.25 0
110.Станислав ДойчиновСтанислав Дойчинов 56 23 22 1 0.41 0.39 0.02
111.Георги  НовачевГеорги Новачев 23 22 21 1 0.96 0.91 0.04
112.Пламен ПантелеевПламен Пантелеев 27 21 19 2 0.78 0.7 0.07
113.Михаил ЙордановМихаил Йорданов 67 21 21 0 0.31 0.31 0
114.Тодор МалиновТодор Малинов 32 20 16 4 0.63 0.5 0.13
115.Красимир ПоповКрасимир Попов 67 19 18 1 0.28 0.27 0.01
116.Иван АндоновИван Андонов 20 17 16 1 0.85 0.8 0.05
117.Гарбис ПилибосянГарбис Пилибосян 8 17 16 1 2.13 2 0.13
118.Мартин КоцевМартин Коцев 90 17 16 1 0.19 0.18 0.01
119.Христо ТрифоновХристо Трифонов 27 17 17 0 0.63 0.63 0
120.Кристиян  ХубеновКристиян Хубенов 66 17 14 3 0.26 0.21 0.05
121.Мариян  КолевМариян Колев 45 17 15 2 0.38 0.33 0.04
122.Благовест ГрозевБлаговест Грозев 54 16 16 0 0.3 0.3 0
123.Петър ПоляковПетър Поляков 64 16 15 1 0.25 0.23 0.02
124.Тихомир ГеоргиевТихомир Георгиев 16 15 15 0 0.94 0.94 0
125.Никола ВарсамовНикола Варсамов 70 15 15 0 0.21 0.21 0
126.Георги  ФилиповГеорги Филипов 35 15 12 3 0.43 0.34 0.09
127.Емил МитевЕмил Митев 48 15 13 2 0.31 0.27 0.04
128.Николай ПетруновНиколай Петрунов 32 14 13 1 0.44 0.41 0.03
129.Димитър РадушевДимитър Радушев 19 14 14 0 0.74 0.74 0
130.Атанас АтанасовАтанас Атанасов 33 13 11 2 0.39 0.33 0.06
131.Ливий  КатанЛивий Катан 73 13 13 0 0.18 0.18 0
132.Благовест  ТичевБлаговест Тичев 6 12 12 0 2 2 0
133.Желязко ПилатовЖелязко Пилатов 9 12 9 3 1.33 1 0.33
134.Валентин  ДимитровВалентин Димитров 32 11 11 0 0.34 0.34 0
135.Марио ДимитровМарио Димитров 12 11 11 0 0.92 0.92 0
136.Станимир БозуковСтанимир Бозуков 37 11 11 0 0.3 0.3 0
137.Илия РадевИлия Радев 8 11 10 1 1.38 1.25 0.13
138.Трендафил  ДумбалаковТрендафил Думбалаков 41 11 11 0 0.27 0.27 0
139.Владимир  ИвановВладимир Иванов 9 11 10 1 1.22 1.11 0.11
140.Анатоли ЛалчевАнатоли Лалчев 5 10 8 2 2 1.6 0.4
141.Калоян ГеоргиевКалоян Георгиев 7 9 8 1 1.29 1.14 0.14
142.Красен ГеоргиевКрасен Георгиев 5 8 8 0 1.6 1.6 0
143.Тихомир ЖелевТихомир Желев 3 8 8 0 2.67 2.67 0
144.Павел ВасилевПавел Василев 28 8 6 2 0.29 0.21 0.07
145.Живко ДимитровЖивко Димитров 5 7 7 0 1.4 1.4 0
146.Запрян НиколовЗапрян Николов 16 7 6 1 0.44 0.38 0.06
147.Илия Божинов ИлиевИлия Божинов Илиев 14 7 7 0 0.5 0.5 0
148.Таско ТасковТаско Тасков 14 7 7 0 0.5 0.5 0
149.Никола  БожиловНикола Божилов 68 7 7 0 0.1 0.1 0
150.Ивайло  ИвановИвайло Иванов 20 6 6 0 0.3 0.3 0
151.Янко НачевЯнко Начев 27 6 6 0 0.22 0.22 0
152.Васил  ВасилевВасил Василев 9 6 4 2 0.67 0.44 0.22
153.Венцислав ЗанчевВенцислав Занчев 13 5 5 0 0.38 0.38 0
154.Ивайло ЦаневИвайло Цанев 12 5 5 0 0.42 0.42 0
155.Апостол ИвановАпостол Иванов 11 5 5 0 0.45 0.45 0
156.Николай МарковНиколай Марков 4 5 5 0 1.25 1.25 0
157.Атанас КостадиновАтанас Костадинов 24 5 5 0 0.21 0.21 0
158.Александър НаковАлександър Наков 5 5 5 0 1 1 0
159.Здравко  ПетровЗдравко Петров 20 5 3 2 0.25 0.15 0.1
160.Марко МарковМарко Марков 3 4 4 0 1.33 1.33 0
161.Николай НиколовНиколай Николов 3 4 4 0 1.33 1.33 0
162.Милен ИвановМилен Иванов 23 4 4 0 0.17 0.17 0
163.Стефан НатевСтефан Натев 4 3 3 0 0.75 0.75 0
164.Йордан СтоиловЙордан Стоилов 5 3 2 1 0.6 0.4 0.2
165.Цанко СимеоновЦанко Симеонов 23 3 3 0 0.13 0.13 0
166.Георги ЗахариевГеорги Захариев 6 3 2 1 0.5 0.33 0.17
167.Александър ГеоргиевАлександър Георгиев 4 3 2 1 0.75 0.5 0.25
168.Иван  МарковИван Марков 10 3 3 0 0.3 0.3 0
169.Никола ТодоровНикола Тодоров 8 3 3 0 0.38 0.38 0
170.Стоян  ДелчевСтоян Делчев 8 3 2 1 0.38 0.25 0.13
171.Стефан Стефанов 13 2 2 0 0.15 0.15 0
172.Дилиян ДонковДилиян Донков 1 2 1 1 2 1 1
173.Мирослав РадевМирослав Радев 13 2 2 0 0.15 0.15 0
174.Мартин Йорданов 8 2 2 0 0.25 0.25 0
175.Васил  НиколовВасил Николов 6 2 2 0 0.33 0.33 0
176.Росен КараджовРосен Караджов 13 2 1 1 0.15 0.08 0.08
177.Динко ЗлатановДинко Златанов 1 2 1 1 2 1 1
178.Иво ИвановИво Иванов 6 2 2 0 0.33 0.33 0
179.Йордан  МегеновЙордан Мегенов 39 2 2 0 0.05 0.05 0
180.Станислав ГеоргиевСтанислав Георгиев 5 2 2 0 0.4 0.4 0
181.Петко  РайковПетко Райков 3 1 1 0 0.33 0.33 0
182.Климент КоцовКлимент Коцов 2 1 1 0 0.5 0.5 0
183.Иън РайчевИън Райчев 7 1 1 0 0.14 0.14 0
184.Орхан ОрханОрхан Орхан 3 1 1 0 0.33 0.33 0
185.Илиян  ГидиковИлиян Гидиков 1 1 1 0 1 1 0
186.Иван  ХристовИван Христов 4 1 1 0 0.25 0.25 0
187.Марко НалбантовМарко Налбантов 3 1 1 0 0.33 0.33 0
188.Стойко АндреевСтойко Андреев 1 1 1 0 1 1 0
189.Огнян МолловОгнян Моллов 5 1 1 0 0.2 0.2 0
190.Юри ШеховЮри Шехов 11 1 1 0 0.09 0.09 0
191.Тодор ЧалъковТодор Чалъков 2 1 1 0 0.5 0.5 0
192.Радослав  АрнаудовРадослав Арнаудов 14 1 1 0 0.07 0.07 0
193.Десислав Дяков ДяковДесислав Дяков Дяков 0 0 0 0 0 0 0
194.Дилян Христов ХристовДилян Христов Христов 0 0 0 0 0 0 0
195.Светослав ВалентиновСветослав Валентинов 0 0 0 0 0 0 0
196.Адриан  ДобревАдриан Добрев 0 0 0 0 0 0 0
197.Миро ХристовМиро Христов 0 0 0 0 0 0 0
198.Цецко Цеков ЦековЦецко Цеков Цеков 0 0 0 0 0 0 0
199.Жулиен ЖековЖулиен Жеков 1 0 0 0 0 0 0
200.Георги МаташевГеорги Маташев 0 0 0 0 0 0 0
201.Иван ИвановИван Иванов 1 0 0 0 0 0 0
202.Светослав  ВалентиновСветослав Валентинов 0 0 0 0 0 0 0
203.Илия Велев 0 0 0 0 0 0 0
204.Николай  ЙордановНиколай Йорданов 0 0 0 0 0 0 0
205.Желязко АтанасовЖелязко Атанасов 3 0 0 0 0 0 0
206.Ивайло ГрибачевИвайло Грибачев 1 0 0 0 0 0 0
207.Живко ЖековЖивко Жеков 1 0 0 0 0 0 0
208.Илия ЦоневИлия Цонев 3 0 0 0 0 0 0
209.Янко РадевЯнко Радев 0 0 0 0 0 0 0
210.Николай БояджиевНиколай Бояджиев 1 0 0 0 0 0 0
211.Трифон ТрифоновТрифон Трифонов 1 0 0 0 0 0 0
212.Деян ЛуковДеян Луков 3 0 0 0 0 0 0
213.Александър ЖивковАлександър Живков 1 0 0 0 0 0 0
214.Стоян ГиздовСтоян Гиздов 2 0 0 0 0 0 0

Статистика

  • Обща статистика
  • Отбори
  • Класиране
  • Програма
  • Резултати
  • Кръстосана
  • Голове по минути
  • Рефери
  • Делегати
  • Отборна статистика
  • Вкарани/Допуснати
  • Удари
  • Корнери
  • Фаулове
  • Картони
  • Демографски
  • Греди
  • Автоголове
  • Индивидуална
  • Голмайстори
  • Спасявания
  • Удари
  • Асистенции
  • Фаулове
  • Картони
  • Автоголове

Партньори

АМФЛ във Facebook

Турнири в София

  • Група А1
  • Група А2
  • Група Б1
  • Група Б2
  • Група Б3
  • Група Б4
  • Група Б5
  • Купа Veronas
  • Купа АМФЛ
  • Купа Unibet 
  • Суперкупа 12/13
  • Баражи 12/13

Турнири в Пловдив

  • Висша Лига
  • Пулпудева
  • Филипополис
  • Купа ПАСО
  • Купа Unibet

Велико Търново

  • Шампионат

Турнири в Перник

  • Купата на Перник

Турнири в Варна

  • Купата на Варна

Новини

  • Преса - София
  • Преса - ППАФЛ Пловдив
  • Преса - Велико Търново
  • Преса - Перник

Академия

  • Тренировки по футбол
  • Старата школа
  • ДЮШ - Набор 2002
  • ДЮШ - Набор 2000

Контакти и записване

  • АМФЛ София
  • АМФЛ Велико Търново
  • ППАФЛ Пловдив
  • АМФЛ Перник
  • АМФЛ Варна
  • АМФЛ Хасково
  • АМФЛ Академия
Всички лога на отборите участници в АМФЛ са предоставени от самите тях. В случай на засегнати авторски права, моля свържете с администратора на сайта.
Този сайт е създаден от Венцислав Иванов и Аделин Милославов за АМФЛ.