Отбори в турнира:
Рефери - КФЛ 23/24 - Сезон 23/24
| Място | Рефер | Мачове | Kартони | Ж.К | Ч.К. | Картони на мач | Ж.К. на мач | Ч.К. на мач | |
| 1. | ![]() | Александър Димитров | 11 | 27 | 25 | 2 | 2.45 | 2.27 | 0.18 |
| 2. | ![]() | Кирил Стоичков | 18 | 18 | 16 | 2 | 1 | 0.89 | 0.11 |
| 3. | ![]() | Даниел Борков | 6 | 14 | 11 | 3 | 2.33 | 1.83 | 0.5 |
| 4. | ![]() | Иван Димитров | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1.6 | 0.4 |
| 5. | ![]() | Димитър Стамов | 2 | 5 | 4 | 1 | 2.5 | 2 | 0.5 |
| 6. | ![]() | Теодор Тодоров | 8 | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 7. | ![]() | Емил Методиев | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 8. | ![]() | Добромир Кротев | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9. | ![]() | Емил Дрянков | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | ![]() | Христо Христов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове










