Отбори в турнира:
Минутна статистика - КФЛ 23/24 - Сезон 23/24
| % голове вкарани в различни минути: | ||||||||
| Място | Отбор | 0-10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60+ |
| 1. | FC Amigo Northwest | 14.55% | 16.36% | 21.82% | 20% | 27.27% | 0% | 0% |
| 2. | Галактик - Керелски | 13.16% | 26.32% | 18.42% | 21.05% | 21.05% | 0% | 0% |
| 3. | FRV Young | 21.43% | 21.43% | 17.86% | 10.71% | 28.57% | 0% | 0% |
| 4. | Лидер Надежда | 7.41% | 14.81% | 29.63% | 22.22% | 25.93% | 0% | 0% |
| 5. | Каммартон | 18.52% | 0% | 33.33% | 25.93% | 22.22% | 0% | 0% |
| 6. | ЯМК Симитли | 19.23% | 11.54% | 26.92% | 26.92% | 15.38% | 0% | 0% |
| 7. | Младежите | 20.83% | 20.83% | 8.33% | 20.83% | 29.17% | 0% | 0% |
| 8. | Polygran | 20.83% | 20.83% | 12.5% | 37.5% | 8.33% | 0% | 0% |
| 9. | ФЕН | 30% | 15% | 25% | 20% | 10% | 0% | 0% |
| 10. | Наказателно Отделение | 35% | 10% | 10% | 25% | 20% | 0% | 0% |
| 11. | Red Fire | 21.05% | 5.26% | 5.26% | 31.58% | 36.84% | 0% | 0% |
| 12. | Banda Bavarians | 11.76% | 29.41% | 35.29% | 5.88% | 17.65% | 0% | 0% |
| 13. | Форум ЦСКА | 0% | 10% | 20% | 20% | 50% | 0% | 0% |
| 14. | Ла Фурия - Крумовград | 10% | 10% | 10% | 20% | 50% | 0% | 0% |
| 15. | ФК Ферион | 11.11% | 22.22% | 55.56% | 0% | 11.11% | 0% | 0% |
| 16. | Клетниците | 0% | 20% | 0% | 40% | 40% | 0% | 0% |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове
