Отбори в турнира:
















Персонална Информация

№ 39 Бензема

Бензема
АМФЛ Index
1127.7
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
4
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
25
Възраст
Години
189
Ръст
см
93
Тегло
кг
Статистика в КФЛ 23/24
Гол - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Absolut - София 24/25 | 10 | (2) |
Купа Powerade - София 24/25 | 4 | (1.3) |
КНК - България 24/25 | - | |
Поток 1/2 - София 24/25 | 1 | (0.3) |
Лига 2 - София 23/24 | 18 | (2) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Absolut - София 24/25 | 4 | (0.8) |
Купа Powerade - София 24/25 | - | |
КНК - България 24/25 | - | |
Поток 1/2 - София 24/25 | 5 | (1.3) |
Лига 2 - София 23/24 | 9 | (1) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Absolut - София 24/25 | 4 | (0.8) |
Купа Powerade - София 24/25 | 4 | (1.3) |
КНК - България 24/25 | 1 | (0.3) |
Поток 1/2 - София 24/25 | 5 | (1.3) |
Лига 2 - София 23/24 | 5 | (0.6) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Absolut - София 24/25 | - | |
Купа Powerade - София 24/25 | - | |
КНК - България 24/25 | - | |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Лига 2 - София 23/24 | - |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Absolut - София 24/25 | - | |
Купа Powerade - София 24/25 | - | |
КНК - България 24/25 | - | |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Лига 2 - София 23/24 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Absolut - София 24/25 | - | |
Купа Powerade - София 24/25 | - | |
КНК - България 24/25 | - | |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Лига 2 - София 23/24 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Absolut - София 24/25 | 22 | (4.4) |
Купа Powerade - София 24/25 | 17 | (5.7) |
КНК - България 24/25 | 4 | (1.3) |
Поток 1/2 - София 24/25 | 12 | (3) |
Лига 2 - София 23/24 | 34 | (3.8) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Absolut - София 24/25 | 13 | (2.6) |
Купа Powerade - София 24/25 | 14 | (4.7) |
КНК - България 24/25 | 9 | (3) |
Поток 1/2 - София 24/25 | 12 | (3) |
Лига 2 - София 23/24 | 35 | (3.9) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Absolut - София 24/25 | - | |
Купа Powerade - София 24/25 | - | |
КНК - България 24/25 | - | |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Лига 2 - София 23/24 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Absolut - София 24/25 | - | |
Купа Powerade - София 24/25 | - | |
КНК - България 24/25 | - | |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Лига 2 - София 23/24 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Absolut - София 24/25 | - | |
Купа Powerade - София 24/25 | - | |
КНК - България 24/25 | - | |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Лига 2 - София 23/24 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Absolut - София 24/25 | - | |
Купа Powerade - София 24/25 | - | |
КНК - България 24/25 | - | |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Лига 2 - София 23/24 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Absolut - София 24/25 | 5 | (1) |
Купа Powerade - София 24/25 | 2 | (0.7) |
КНК - България 24/25 | 1 | (0.3) |
Поток 1/2 - София 24/25 | 4 | (1) |
Лига 2 - София 23/24 | 8 | (0.9) |
Награди


Кариера на играча
Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Общо
|
42 | 64 | 27 | 28 | 2 | 0 | 0 | 172 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Absolut - София 24/25
|
5 | 10 | 4 | 4 | - | - | 35 | 22 | 13 | - | - | - | - | 5 |
Купа Powerade - София 24/25
|
3 | 4 | - | 4 | - | - | 31 | 17 | 14 | - | - | - | - | 2 |
КНК - България 24/25
|
3 | - | - | 1 | - | - | 13 | 4 | 9 | - | - | - | - | 1 |
Поток 1/2 - София 24/25
|
4 | 1 | 5 | 5 | - | - | 24 | 12 | 12 | - | - | - | - | 4 |
Лига 2 - София 23/24
|
9 | 18 | 9 | 5 | - | - | 69 | 34 | 35 | - | - | - | - | 8 |
Купа DongFeng - София 23/24
|
3 | 6 | 5 | - | - | - | 23 | 11 | 12 | - | - | - | - | 3 |
КФЛ 23/24
|
7 | 11 | - | 4 | 1 | - | 43 | 26 | 17 | - | - | - | - | 5 |
Лига Win - София 23/24
|
3 | 7 | 1 | 3 | - | - | 35 | 26 | 9 | - | - | - | - | 2 |
Лига 3 - София 22/23
|
5 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 35 | 20 | 15 | - | - | - | - | 2 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове