Отбори в турнира:
















Персонална Информация

№ 85 ТОМ

ТОМ
АМФЛ Index
539.9
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
2
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
39
Възраст
Години
181
Ръст
см
80
Тегло
кг
Статистика в КФЛ 23/24
Гол - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Поток 1/2 - София 24/25 | 2 | (0.7) |
Лига 1 - София 23/24 | 12 | (1.7) |
Купа DongFeng - София 23/24 | 6 | (1.5) |
КФЛ 23/24 | 4 | (0.7) |
Лига Win - София 23/24 | 7 | (1.2) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Поток 1/2 - София 24/25 | 1 | (0.3) |
Лига 1 - София 23/24 | 6 | (0.9) |
Купа DongFeng - София 23/24 | 3 | (0.8) |
КФЛ 23/24 | 5 | (0.8) |
Лига Win - София 23/24 | 6 | (1) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Лига 1 - София 23/24 | 3 | (0.4) |
Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
КФЛ 23/24 | 1 | (0.2) |
Лига Win - София 23/24 | 1 | (0.2) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Лига 1 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
КФЛ 23/24 | - | |
Лига Win - София 23/24 | - |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Лига 1 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
КФЛ 23/24 | - | |
Лига Win - София 23/24 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Лига 1 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
КФЛ 23/24 | - | |
Лига Win - София 23/24 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Поток 1/2 - София 24/25 | 7 | (2.3) |
Лига 1 - София 23/24 | 30 | (4.3) |
Купа DongFeng - София 23/24 | 11 | (2.8) |
КФЛ 23/24 | 22 | (3.7) |
Лига Win - София 23/24 | 17 | (2.8) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Поток 1/2 - София 24/25 | 3 | (1) |
Лига 1 - София 23/24 | 11 | (1.6) |
Купа DongFeng - София 23/24 | 9 | (2.3) |
КФЛ 23/24 | 16 | (2.7) |
Лига Win - София 23/24 | 8 | (1.3) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Лига 1 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
КФЛ 23/24 | - | |
Лига Win - София 23/24 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Лига 1 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
КФЛ 23/24 | - | |
Лига Win - София 23/24 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Лига 1 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
КФЛ 23/24 | - | |
Лига Win - София 23/24 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Лига 1 - София 23/24 | - | |
Купа DongFeng - София 23/24 | - | |
КФЛ 23/24 | - | |
Лига Win - София 23/24 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
Турнир | Брой | Средно |
Поток 1/2 - София 24/25 | - | |
Лига 1 - София 23/24 | 5 | (0.7) |
Купа DongFeng - София 23/24 | 1 | (0.3) |
КФЛ 23/24 | 3 | (0.5) |
Лига Win - София 23/24 | 3 | (0.5) |
Награди

Кариера на играча
Турнир | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Общо
|
33 | 37 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 111 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Поток 1/2 - София 24/25
|
3 | 2 | 1 | - | - | - | 10 | 7 | 3 | - | - | - | - | - |
Лига 1 - София 23/24
|
7 | 12 | 6 | 3 | - | - | 41 | 30 | 11 | - | - | - | - | 5 |
Купа DongFeng - София 23/24
|
4 | 6 | 3 | - | - | - | 20 | 11 | 9 | - | - | - | - | 1 |
КФЛ 23/24
|
6 | 4 | 5 | 1 | - | - | 38 | 22 | 16 | - | - | - | - | 3 |
Лига Win - София 23/24
|
6 | 7 | 6 | 1 | - | - | 25 | 17 | 8 | - | - | - | - | 3 |
Лига 1 - София 22/23
|
4 | 5 | 4 | 3 | - | - | 24 | 17 | 7 | - | 1 | - | - | 1 |
Купа DaricClima - София 22/23
|
2 | 1 | 2 | 2 | - | - | 12 | 7 | 5 | - | - | - | - | 1 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове