Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 96 Рогозански
Рогозански
АМФЛ Index
334.1
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
0
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
26
Възраст
Години
180
Ръст
см
80
Тегло
кг
Статистика в КФЛ 23/24
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Лига 1 - София 25/26 | 1 | (1) |
| Поток 5/6 - София 25/26 | 3 | (0.5) |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | 3 | (1.5) |
| Dilcom - София 24/25 | 1 | (0.3) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Лига 1 - София 25/26 | - | |
| Поток 5/6 - София 25/26 | 3 | (0.5) |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | 1 | (0.5) |
| Dilcom - София 24/25 | 4 | (1.3) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | 1 | (0.2) |
| Лига 1 - София 25/26 | - | |
| Поток 5/6 - София 25/26 | 1 | (0.2) |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | 2 | (0.7) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Лига 1 - София 25/26 | - | |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | - |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Лига 1 - София 25/26 | - | |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Лига 1 - София 25/26 | - | |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | 4 | (0.8) |
| Лига 1 - София 25/26 | 1 | (1) |
| Поток 5/6 - София 25/26 | 10 | (1.7) |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | 3 | (1.5) |
| Dilcom - София 24/25 | 3 | (1) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | 5 | (1) |
| Лига 1 - София 25/26 | 1 | (1) |
| Поток 5/6 - София 25/26 | 3 | (0.5) |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | 2 | (1) |
| Dilcom - София 24/25 | - |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Лига 1 - София 25/26 | - | |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Лига 1 - София 25/26 | - | |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Лига 1 - София 25/26 | - | |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | - | |
| Лига 1 - София 25/26 | - | |
| Поток 5/6 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 6 - София 25/26 | 1 | (0.2) |
| Лига 1 - София 25/26 | - | |
| Поток 5/6 - София 25/26 | 2 | (0.3) |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Dilcom - София 24/25 | 1 | (0.3) |
Награди
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
25 | 16 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Лига 6 - София 25/26
|
5 | - | - | 1 | - | - | 9 | 4 | 5 | - | - | - | - | 1 |
Лига 1 - София 25/26
|
1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Поток 5/6 - София 25/26
|
6 | 3 | 3 | 1 | - | - | 13 | 10 | 3 | - | - | - | - | 2 |
Купа Втори Шанс - София 24/25
|
2 | 3 | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
Dilcom - София 24/25
|
3 | 1 | 4 | 2 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
Купа Dilcom - София 24/25
|
2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 |
Поток 1/2 - София 24/25
|
1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
КФЛ 23/24
|
1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Купа Национал 23 - София 22/23
|
2 | 6 | 3 | 3 | - | - | 16 | 12 | 4 | - | - | - | - | 1 |
Лига 3 - София 22/23
|
1 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове
