Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 10 Зайков
Зайков
АМФЛ Index
1081.5
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
2
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
40
Възраст
Години
180
Ръст
см
80
Тегло
кг
Статистика в КФЛ 23/24
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 25/26 | 3 | (1) |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | 8 | (1.3) |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | 1 | (1) |
| Select - София 24/25 | 3 | (0.6) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 25/26 | 1 | (0.3) |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | 6 | (1) |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | 2 | (2) |
| Select - София 24/25 | 2 | (0.4) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 25/26 | 3 | (1) |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | 1 | (0.2) |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | 1 | (1) |
| Select - София 24/25 | 1 | (0.2) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 25/26 | 1 | (0.3) |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | 1 | (1) |
| Select - София 24/25 | 1 | (0.2) |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 25/26 | - | |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Select - София 24/25 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 25/26 | - | |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Select - София 24/25 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 25/26 | 6 | (2) |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | 21 | (3.5) |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | 3 | (3) |
| Select - София 24/25 | 12 | (2.4) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 25/26 | 4 | (1.3) |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | 2 | (1) |
| Поток 3/4 - София 25/26 | 10 | (1.7) |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | 4 | (4) |
| Select - София 24/25 | 7 | (1.4) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 25/26 | - | |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Select - София 24/25 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 25/26 | - | |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Select - София 24/25 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 25/26 | - | |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Select - София 24/25 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 25/26 | - | |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | - | |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Select - София 24/25 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Лига 3 - София 25/26 | - | |
| PowerAde 2026 - София 25/26 | - | |
| Поток 3/4 - София 25/26 | 1 | (0.2) |
| Купа Втори Шанс - София 24/25 | - | |
| Select - София 24/25 | 1 | (0.2) |
Награди
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
66 | 44 | 43 | 29 | 7 | 0 | 0 | 161 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Лига 3 - София 25/26
|
3 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 10 | 6 | 4 | - | - | - | - | - |
PowerAde 2026 - София 25/26
|
2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - |
Поток 3/4 - София 25/26
|
6 | 8 | 6 | 1 | - | - | 31 | 21 | 10 | - | - | - | - | 1 |
Купа Втори Шанс - София 24/25
|
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
Select - София 24/25
|
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 19 | 12 | 7 | - | - | - | - | 1 |
КФЛ 24/25
|
1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Купа Powerade - София 24/25
|
5 | 9 | 3 | - | - | - | 30 | 23 | 7 | - | - | - | - | 3 |
Супер Купа - София 23/24
|
1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Лига 2 - София 23/24
|
9 | 7 | 8 | 7 | 1 | - | 44 | 37 | 7 | - | - | - | - | 4 |
Купа DongFeng - София 23/24
|
6 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | 23 | 13 | 10 | - | - | - | - | 3 |
КФЛ 23/24
|
6 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | 31 | 19 | 12 | - | - | - | - | 2 |
Dilcom 2024 - София 23/24
|
1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 |
Лига Win - София 23/24
|
9 | 5 | 7 | 3 | - | - | 30 | 21 | 9 | - | 1 | - | - | 1 |
КФЛ 22/23
|
6 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
КФЛ 2020/2021 20/21
|
4 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове
