Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 19 Мони
Мони
АМФЛ Index
1364.8
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
3
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
30
Възраст
Години
187
Ръст
см
85
Тегло
кг
Статистика в КФЛ 23/24
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Национал 23 - София 22/23 | 7 | (2.3) |
| Лига Изток - София 21/22 | - | |
| КФЛ 2020/2021 20/21 | 1 | (0.3) |
| Лига 1 - София 20/21 | 18 | (1.6) |
| Лига 25 - София 19/20 | 10 | (1.7) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Национал 23 - София 22/23 | - | |
| Лига Изток - София 21/22 | 1 | (1) |
| КФЛ 2020/2021 20/21 | - | |
| Лига 1 - София 20/21 | 13 | (1.2) |
| Лига 25 - София 19/20 | 2 | (0.3) |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Национал 23 - София 22/23 | 2 | (0.7) |
| Лига Изток - София 21/22 | 2 | (2) |
| КФЛ 2020/2021 20/21 | - | |
| Лига 1 - София 20/21 | 6 | (0.5) |
| Лига 25 - София 19/20 | 12 | (2) |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Национал 23 - София 22/23 | 1 | (0.3) |
| Лига Изток - София 21/22 | - | |
| КФЛ 2020/2021 20/21 | 1 | (0.3) |
| Лига 1 - София 20/21 | 2 | (0.2) |
| Лига 25 - София 19/20 | 1 | (0.2) |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Национал 23 - София 22/23 | - | |
| Лига Изток - София 21/22 | - | |
| КФЛ 2020/2021 20/21 | - | |
| Лига 1 - София 20/21 | - | |
| Лига 25 - София 19/20 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Национал 23 - София 22/23 | - | |
| Лига Изток - София 21/22 | - | |
| КФЛ 2020/2021 20/21 | - | |
| Лига 1 - София 20/21 | - | |
| Лига 25 - София 19/20 | - |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Национал 23 - София 22/23 | 10 | (3.3) |
| Лига Изток - София 21/22 | 1 | (1) |
| КФЛ 2020/2021 20/21 | - | |
| Лига 1 - София 20/21 | 36 | (3.3) |
| Лига 25 - София 19/20 | 17 | (2.8) |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Национал 23 - София 22/23 | 3 | (1) |
| Лига Изток - София 21/22 | 2 | (2) |
| КФЛ 2020/2021 20/21 | - | |
| Лига 1 - София 20/21 | 21 | (1.9) |
| Лига 25 - София 19/20 | 5 | (0.8) |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Национал 23 - София 22/23 | - | |
| Лига Изток - София 21/22 | - | |
| КФЛ 2020/2021 20/21 | - | |
| Лига 1 - София 20/21 | - | |
| Лига 25 - София 19/20 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Национал 23 - София 22/23 | - | |
| Лига Изток - София 21/22 | - | |
| КФЛ 2020/2021 20/21 | 1 | (0.3) |
| Лига 1 - София 20/21 | - | |
| Лига 25 - София 19/20 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Национал 23 - София 22/23 | - | |
| Лига Изток - София 21/22 | - | |
| КФЛ 2020/2021 20/21 | - | |
| Лига 1 - София 20/21 | - | |
| Лига 25 - София 19/20 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Национал 23 - София 22/23 | - | |
| Лига Изток - София 21/22 | - | |
| КФЛ 2020/2021 20/21 | - | |
| Лига 1 - София 20/21 | - | |
| Лига 25 - София 19/20 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Купа Национал 23 - София 22/23 | - | |
| Лига Изток - София 21/22 | - | |
| КФЛ 2020/2021 20/21 | - | |
| Лига 1 - София 20/21 | 1 | (0.1) |
| Лига 25 - София 19/20 | - |
Награди
Ефективност
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
73 | 118 | 48 | 96 | 9 | 0 | 0 | 242 | 134 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Купа Национал 23 - София 22/23
|
3 | 7 | - | 2 | 1 | - | 13 | 10 | 3 | - | - | - | - | - |
Лига Изток - София 21/22
|
1 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
КФЛ 2020/2021 20/21
|
3 | 1 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | 1 | - | - | - |
Лига 1 - София 20/21
|
11 | 18 | 13 | 6 | 2 | - | 57 | 36 | 21 | - | - | - | - | 1 |
Лига 25 - София 19/20
|
6 | 10 | 2 | 12 | 1 | - | 22 | 17 | 5 | - | - | - | - | - |
Socca 1 18/19
|
14 | 24 | 5 | 25 | - | - | 87 | 55 | 32 | - | - | - | - | - |
Лига 2 17/18
|
18 | 24 | 12 | 37 | 3 | - | 100 | 56 | 44 | - | - | - | - | - |
Групи Б1/Б2/Б3 16/17
|
11 | 28 | 10 | 9 | - | - | 74 | 54 | 20 | - | 1 | - | - | - |
Б групи 16/17
|
3 | 6 | 5 | 3 | 1 | - | 20 | 13 | 7 | - | - | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове
