Отбори в турнира:
КФЛ 23/24
Кръстосано |
BAN | 5:4 | 3:2 | 1:6 | 3:5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTG | 2:3 | 2:1 | 5:0 | 4:2 | 12:5 | |||||||||||
ANW | 4:3 | 13:2 | 4:3 | 4:0 | 6:1 | |||||||||||
KER | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 7:2 | 8:2 | |||||||||||
Pol | 0:6 | 5:3 | 8:2 | |||||||||||||
RED | 2:2 | 0:5 | 4:5 | 9:4 | ||||||||||||
КАМ | 3:13 | 4:4 | 7:0 | 0:3 | ||||||||||||
Кл | 0:5 | 1:4 | 2:11 | |||||||||||||
0:5 | 1:5 | 1:1 | ||||||||||||||
ЛН | 5:0 | 1:2 | 0:5 | 5:4 | 0:5 | |||||||||||
МЛ | 3:4 | 5:2 | 3:4 | |||||||||||||
0:5 | 5:4 | 4:6 | ||||||||||||||
ФЕН | 3:2 | 0:5 | 5:0 | |||||||||||||
ФКФ | 1:3 | 3:4 | 4:4 | |||||||||||||
ФЦ | 0:5 | 1:4 | 4:8 | |||||||||||||
ЯМК | 3:1 | 3:3 | 3:6 | 2:0 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове