Отбори в турнира:
КФЛ 23/24
Статистика Сезон Гол |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | ||||||
1 | Манолов | CTG | 7 | 1.71 | 12 | ||||||
2 | Иванов | Kerelski | 7 | 1.57 | 11 | ||||||
3 | Кефа | FC Amigo Northwest | 10 | 1.1 | 11 | ||||||
4 | Бахъра | FC Amigo Northwest | 10 | 1 | 10 | ||||||
5 | Галката | Младежите | 6 | 1.33 | 8 | ||||||
6 | Кръстев | ЯМК Симитли | 7 | 1.14 | 8 | ||||||
7 | Фиданов | Каммартон | 6 | 1.33 | 8 | ||||||
8 | ФИЧО | FC Amigo Northwest | 7 | 1 | 7 | ||||||
9 | Скорчев | Polygran | 6 | 1.17 | 7 | ||||||
10 | Георгиев | Лидер Надежда | 6 | 1 | 6 | ||||||
11 | Маринов | Kerelski | 10 | 0.6 | 6 | ||||||
12 | Беширов | ЯМК Симитли | 3 | 2 | 6 | ||||||
13 | Иванов | Red Fire | 5 | 1 | 5 | ||||||
14 | Кузовски | Наказателно Отделение | 3 | 1.67 | 5 | ||||||
15 | Младенов | Наказателно Отделение | 5 | 1 | 5 | ||||||
16 | Стойков | FC Amigo Northwest | 9 | 0.56 | 5 | ||||||
17 | Шопов | CTG | 7 | 0.71 | 5 | ||||||
18 | Йорданов | Banda Bavarians | 6 | 0.83 | 5 | ||||||
19 | ТОМ | Каммартон | 6 | 0.67 | 4 | ||||||
20 | Бекъма | Лидер Надежда | 3 | 1.33 | 4 |
|
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове