Отбори в турнира:
















Рефери - КФЛ 2020/2021 20/21 - Сезон 20/21
Място | Рефер | Мачове | Kартони | Ж.К | Ч.К. | Картони на мач | Ж.К. на мач | Ч.К. на мач | |
1. | ![]() | Добромир Кротев | 7 | 13 | 13 | 0 | 1.86 | 1.86 | 0 |
2. | ![]() | Александър Димитров | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3. | ![]() | Кирил Стоичков | 5 | 6 | 6 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 |
4. | ![]() | Георги Терзиев | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5. | ![]() | Даниел Борков | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6. | ![]() | Емил Дрянков | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ![]() | Владислав Иванов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | ![]() | Стоян Гиздов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | ![]() | Георги Рангелов | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове