Отбори в турнира:
















Картони - КФЛ 2020/2021 20/21 - Сезон 20/21
Място | Отбор | Общо картони | Жълти картони | Червени картони | |
1. | ![]() | ГДБОП | 6 | 5 | 1 |
2. | ![]() | FC VMV | 5 | 5 | 0 |
3. | ![]() | BulDent | 5 | 5 | 0 |
4. | ![]() | ФК Туристите | 5 | 5 | 0 |
5. | ![]() | AFC Bloka Huniors | 4 | 4 | 0 |
6. | ![]() | Colo Colo | 4 | 4 | 0 |
7. | ![]() | Евротур | 4 | 4 | 0 |
8. | ![]() | Amigo | 3 | 3 | 0 |
9. | ![]() | Младо Пиво | 2 | 2 | 0 |
10. | ![]() | Вагончето | 2 | 2 | 0 |
11. | ![]() | СФК БЕРОЕ | 1 | 1 | 0 |
12. | ![]() | Боми Ауто БФФЛ | 1 | 1 | 0 |
13. | ![]() | АФК Дианабад | 1 | 1 | 0 |
14. | ![]() | Марибор | 1 | 1 | 0 |
15. | ![]() | Каммартон | 0 | 0 | 0 |
16. | ![]() | Data.bg | 0 | 0 | 0 |
Графика
Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове