Отбори в турнира:
















КФЛ 2020/2021 20/21
Кръстосано |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC | ![]() | 3:2 | 2:0 | 7:3 | 5:2 | 4:6 | 5:0 | |||||||||
AM | 7:7 | ![]() | 3:4 | 5:0 | 7:5 | |||||||||||
BD | ![]() | 6:2 | 2:5 | 5:2 | ||||||||||||
CC | ![]() | 1:5 | 3:2 | 6:5 | 6:2 | |||||||||||
DAT | ![]() | 0:5 | 4:8 | 0:5 | ||||||||||||
VMV | 1:5 | ![]() | 2:3 | 4:0 | 4:2 | |||||||||||
АДБ | 12:2 | 1:2 | ![]() | 2:6 | 2:1 | |||||||||||
БА | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | ![]() | 5:5 | ||||||||||
ВАГ | 0:5 | 5:0 | ![]() | 3:4 | 2:1 | |||||||||||
ГДБ | 3:4 | 2:4 | ![]() | 6:5 | ||||||||||||
EVR | 5:0 | 1:1 | 4:3 | ![]() | 9:0 | |||||||||||
КАМ | 3:4 | 0:5 | ![]() | 1:1 | ||||||||||||
МАР | 5:0 | 2:2 | 3:1 | ![]() | ||||||||||||
Мп | 2:4 | 5:4 | 5:0 | ![]() | ||||||||||||
СФК | 0:5 | 3:6 | 2:4 | ![]() | ||||||||||||
ФКТ | 4:1 | 1:4 | 0:5 | ![]() |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове