Отбори в турнира:
КФЛ 2020/2021 20/21
Статистика Сезон Гол |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | ||||||
1 | Иванов | Евротур | 6 | 1.5 | 9 | ||||||
2 | Иванов | ГДБОП | 5 | 1.4 | 7 | ||||||
3 | Техничаря | Colo Colo | 7 | 1 | 7 | ||||||
4 | Кереков | АФК Дианабад | 4 | 1.75 | 7 | ||||||
5 | Кузов | AFC Bloka Huniors | 6 | 1 | 6 | ||||||
6 | ШМЕКЕРА | Colo Colo | 5 | 1.2 | 6 | ||||||
7 | Стаменов | Младо Пиво | 4 | 1.25 | 5 | ||||||
8 | Тошко | AFC Bloka Huniors | 5 | 1 | 5 | ||||||
9 | Михов | Amigo | 4 | 1.25 | 5 | ||||||
10 | Харибо | Боми Ауто БФФЛ | 2 | 2.5 | 5 | ||||||
11 | Андреев | FC VMV | 6 | 0.83 | 5 | ||||||
12 | Атанасов | ГДБОП | 4 | 1.25 | 5 | ||||||
13 | Ники | Colo Colo | 8 | 0.63 | 5 | ||||||
14 | Михайлов | СФК БЕРОЕ | 3 | 1.33 | 4 | ||||||
15 | Дългия | Каммартон | 3 | 1.33 | 4 | ||||||
16 | Юли | AFC Bloka Huniors | 6 | 0.67 | 4 | ||||||
17 | Черепа | Евротур | 4 | 1 | 4 | ||||||
18 | KAFTANOV | АФК Дианабад | 5 | 0.8 | 4 | ||||||
19 | Кръстев | Евротур | 3 | 1.33 | 4 | ||||||
20 | Лозанов | BulDent | 2 | 2 | 4 |
|
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове