Отбори в турнира:
Голове - Купа АМФЛ 12/13 - Сезон 12/13
Място | Отбор | Вкарани голове | Получени голове | Голова разлика | |
1. | (1) | FC Greensport | 70 | 17 | 53 |
2. | (3) | Elite | 33 | 18 | 15 |
3. | (2) | DTS | 33 | 18 | 15 |
4. | (4) | ФК Комета | 28 | 21 | 7 |
5. | (7) | Colo Colo | 27 | 17 | 10 |
6. | (6) | Турист | 23 | 14 | 9 |
7. | (5) | FC Knezha | 23 | 20 | 3 |
8. | (8) | Friends United | 22 | 12 | 10 |
9. | (9) | Sitnyakovo United | 21 | 11 | 10 |
10. | (10) | 262 Team | 21 | 14 | 7 |
11. | (11) | Bohemians | 20 | 18 | 2 |
12. | (12) | Asteras F.C. | 18 | 8 | 10 |
13. | (13) | АФК Слатина | 18 | 17 | 1 |
14. | (14) | Interpol | 17 | 17 | 0 |
15. | (15) | Евротур | 16 | 6 | 10 |
16. | (16) | River Plate | 16 | 2 | 14 |
17. | (17) | ФК Холивуд | 16 | 22 | -6 |
18. | (18) | AFC Mladost United | 16 | 12 | 4 |
19. | (19) | Seleção | 15 | 15 | 0 |
20. | (20) | Ботев Върбово | 15 | 13 | 2 |
21. | (21) | ЦСКА 2012 | 14 | 6 | 8 |
22. | (22) | Ф.К. Керкенези | 14 | 9 | 5 |
23. | (23) | Феникс 2010 | 14 | 13 | 1 |
24. | (24) | Mladost City | 14 | 5 | 9 |
25. | (25) | Китка | 14 | 9 | 5 |
26. | (26) | Червена звезда | 14 | 9 | 5 |
27. | (27) | AFC Phoenix | 13 | 3 | 10 |
28. | (28) | ФК Хуни | 12 | 8 | 4 |
29. | (29) | Казан Красна Поляна | 12 | 11 | 1 |
30. | (30) | Red Fire | 11 | 8 | 3 |
31. | (31) | ФК Хулигани | 10 | 5 | 5 |
32. | (32) | Тупа Лупа София | 10 | 9 | 1 |
33. | (33) | FC Crazy Gang | 10 | 9 | 1 |
34. | (34) | Easy Boys | 10 | 12 | -2 |
35. | (35) | ФК Раковски | 9 | 9 | 0 |
36. | (36) | Gambeta | 8 | 16 | -8 |
37. | (37) | АМФК Изгрев София | 8 | 38 | -30 |
38. | (38) | FC Azzurri | 8 | 14 | -6 |
39. | (39) | Liderite | 7 | 10 | -3 |
40. | (40) | IYAC Bulgaria | 7 | 9 | -2 |
41. | (41) | АФК Желание | 7 | 7 | 0 |
42. | (42) | Ятион | 6 | 8 | -2 |
43. | (43) | Aztecs | 6 | 11 | -5 |
44. | (44) | АФК Дебър | 6 | 10 | -4 |
45. | (45) | Bad Boys | 6 | 18 | -12 |
46. | (46) | FC IBM Bulgaria | 6 | 8 | -2 |
47. | (47) | АФК Дунав | 6 | 9 | -3 |
48. | (48) | Balkanika | 6 | 13 | -7 |
49. | (49) | Club X | 6 | 6 | 0 |
50. | (50) | FC National | 5 | 7 | -2 |
51. | (51) | Юнивърсити Юнайтед | 5 | 5 | 0 |
52. | (52) | Лешарите | 5 | 6 | -1 |
53. | (53) | Joma | 5 | 16 | -11 |
54. | (54) | Херкулес | 5 | 8 | -3 |
55. | (55) | Ла Фурия СФ | 5 | 6 | -1 |
56. | (56) | Старата Каравана | 5 | 3 | 2 |
57. | (57) | ФК Ферион | 5 | 5 | 0 |
58. | (58) | Бермудеца | 4 | 3 | 1 |
59. | (59) | Europass | 4 | 10 | -6 |
60. | (60) | X3M | 4 | 4 | 0 |
61. | (61) | АФК Любимец 13 | 4 | 4 | 0 |
62. | (62) | AFC Bloka Huniors | 4 | 11 | -7 |
63. | (63) | АФК УдърникЪ | 4 | 14 | -10 |
64. | (64) | FC Fiesta | 4 | 5 | -1 |
65. | (65) | Stantek | 4 | 9 | -5 |
66. | (66) | ФК Сечено | 4 | 4 | 0 |
67. | (67) | Люлин 9 | 4 | 8 | -4 |
68. | (68) | Shark | 3 | 7 | -4 |
69. | (69) | Багатур | 3 | 4 | -1 |
70. | (70) | Мутрагеница | 3 | 7 | -4 |
71. | (71) | АФК Титаните | 3 | 4 | -1 |
72. | (72) | Локомотив Суха река | 3 | 8 | -5 |
73. | (73) | Партизан Челопечене | 3 | 5 | -2 |
74. | (74) | АФК Старата школа | 2 | 6 | -4 |
75. | (75) | АФК Дианабад | 2 | 5 | -3 |
76. | (76) | OMV | 2 | 6 | -4 |
77. | (77) | Гевгели | 2 | 4 | -2 |
78. | (78) | ФК Калашников Вълкосел | 2 | 8 | -6 |
79. | (79) | Knock Out | 2 | 10 | -8 |
80. | (80) | Mannschaft | 2 | 6 | -4 |
81. | (81) | ФК Железник | 2 | 10 | -8 |
82. | (82) | Кохинор | 2 | 10 | -8 |
83. | (83) | Синята Лавина | 2 | 4 | -2 |
84. | (84) | Falcon | 1 | 8 | -7 |
85. | (85) | Армагедон | 1 | 1 | 0 |
86. | (86) | Белите Мечки | 1 | 7 | -6 |
87. | (87) | АФК Сокол | 1 | 6 | -5 |
88. | (88) | Mundial | 0 | 3 | -3 |
89. | (89) | Хели | 0 | 6 | -6 |
90. | (90) | Искър Палас | 0 | 0 | 0 |
91. | (91) | ВИП Атлетик | 0 | 0 | 0 |
92. | (92) | Тигрите | 0 | 7 | -7 |
Графика
Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове