Отбори в турнира:
Демографска статистика - Купа АМФЛ 12/13 - Сезон 12/13
Място | Отбор | Средна височина | Мин | Макс | Средно Тегло | Мин | Макс | Средна възраст | Мин | Макс |
1. | Aztecs | 176 | 172 | 185 | 88 | 66 | 100 | 34 | 31 | 38 |
2. | ФК Комета | 179 | 170 | 190 | 87 | 70 | 110 | 46 | 38 | 61 |
3. | Синята Лавина | 185 | 176 | 191 | 87 | 70 | 100 | 34 | 31 | 36 |
4. | АФК УдърникЪ | 180 | 173 | 186 | 86 | 63 | 110 | 45 | 37 | 54 |
5. | Red Fire | 176 | 168 | 187 | 86 | 68 | 105 | 42 | 34 | 50 |
6. | ФК Сечено | 164 | 0 | 190 | 86 | 0 | 180 | 40 | 34 | 52 |
7. | АФК Дебър | 182 | 170 | 194 | 85 | 70 | 100 | 42 | 37 | 52 |
8. | Хели | 182 | 161 | 198 | 85 | 68 | 100 | 40 | 30 | 50 |
9. | Евротур | 178 | 170 | 187 | 84 | 75 | 100 | 45 | 34 | 63 |
10. | OMV | 179 | 162 | 193 | 84 | 67 | 105 | 43 | 29 | 55 |
11. | AFC Bloka Huniors | 179 | 168 | 188 | 84 | 73 | 110 | 38 | 33 | 49 |
12. | Shark | 178 | 165 | 189 | 83 | 63 | 111 | 44 | 35 | 53 |
13. | Китка | 180 | 168 | 200 | 83 | 62 | 110 | 40 | 29 | 51 |
14. | AFC Mladost United | 181 | 160 | 197 | 83 | 68 | 121 | 40 | 31 | 50 |
15. | Тупа Лупа София | 182 | 170 | 192 | 82 | 70 | 105 | 39 | 33 | 50 |
16. | Ла Фурия СФ | 181 | 175 | 186 | 82 | 70 | 130 | 42 | 34 | 54 |
17. | Багатур | 180 | 172 | 185 | 82 | 67 | 98 | 41 | 35 | 55 |
18. | АФК Желание | 182 | 175 | 190 | 82 | 70 | 90 | 42 | 37 | 46 |
19. | X3M | 181 | 170 | 198 | 82 | 65 | 102 | 40 | 34 | 55 |
20. | River Plate | 177 | 150 | 190 | 82 | 65 | 100 | 40 | 34 | 55 |
21. | Турист | 179 | 169 | 190 | 82 | 66 | 100 | 46 | 35 | 55 |
22. | Easy Boys | 182 | 174 | 191 | 82 | 68 | 93 | 36 | 33 | 46 |
23. | Seleção | 181 | 173 | 193 | 81 | 69 | 99 | 36 | 31 | 45 |
24. | Gambeta | 181 | 175 | 196 | 81 | 70 | 118 | 37 | 35 | 41 |
25. | ФК Ферион | 181 | 170 | 197 | 81 | 67 | 97 | 41 | 36 | 57 |
26. | FC Azzurri | 180 | 170 | 193 | 81 | 60 | 105 | 40 | 31 | 60 |
27. | Мутрагеница | 179 | 170 | 194 | 81 | 62 | 105 | 40 | 33 | 56 |
28. | 262 Team | 182 | 172 | 193 | 81 | 62 | 115 | 40 | 36 | 44 |
29. | FC IBM Bulgaria | 180 | 160 | 192 | 81 | 60 | 99 | 41 | 34 | 55 |
30. | FC Crazy Gang | 180 | 170 | 193 | 81 | 65 | 105 | 42 | 28 | 55 |
31. | Sitnyakovo United | 178 | 168 | 190 | 80 | 68 | 90 | 39 | 34 | 43 |
32. | ФК Хулигани | 179 | 165 | 190 | 80 | 60 | 100 | 37 | 31 | 51 |
33. | Asteras F.C. | 180 | 168 | 195 | 80 | 57 | 105 | 36 | 31 | 40 |
34. | Bohemians | 179 | 172 | 190 | 80 | 68 | 95 | 38 | 35 | 43 |
35. | IYAC Bulgaria | 182 | 170 | 193 | 80 | 65 | 94 | 35 | 32 | 42 |
36. | АФК Титаните | 179 | 170 | 190 | 80 | 70 | 100 | 41 | 32 | 51 |
37. | FC Greensport | 179 | 169 | 190 | 80 | 65 | 96 | 41 | 31 | 50 |
38. | ФК Раковски | 178 | 170 | 186 | 80 | 70 | 100 | 38 | 30 | 43 |
39. | Mundial | 182 | 170 | 198 | 80 | 65 | 110 | 41 | 34 | 48 |
40. | Elite | 180 | 167 | 188 | 80 | 74 | 90 | 41 | 35 | 49 |
41. | Ф.К. Керкенези | 179 | 169 | 189 | 80 | 68 | 92 | 39 | 35 | 55 |
42. | Тигрите | 179 | 165 | 189 | 80 | 68 | 100 | 40 | 32 | 55 |
43. | Colo Colo | 180 | 169 | 190 | 79 | 67 | 100 | 44 | 36 | 53 |
44. | Казан Красна Поляна | 180 | 170 | 192 | 79 | 70 | 100 | 37 | 31 | 44 |
45. | Friends United | 180 | 175 | 189 | 79 | 62 | 124 | 39 | 36 | 48 |
46. | Liderite | 181 | 170 | 190 | 79 | 70 | 90 | 42 | 33 | 53 |
47. | Лешарите | 180 | 171 | 190 | 79 | 60 | 110 | 37 | 31 | 40 |
48. | Гевгели | 180 | 165 | 190 | 79 | 60 | 110 | 40 | 35 | 51 |
49. | Партизан Челопечене | 180 | 170 | 190 | 79 | 70 | 90 | 41 | 32 | 56 |
50. | Joma | 179 | 164 | 190 | 79 | 60 | 110 | 46 | 39 | 52 |
51. | ФК Холивуд | 170 | 0 | 190 | 79 | 0 | 100 | 42 | 30 | 58 |
52. | Europass | 182 | 174 | 192 | 79 | 65 | 96 | 35 | 28 | 39 |
53. | Knock Out | 180 | 172 | 189 | 79 | 63 | 99 | 41 | 34 | 52 |
54. | АФК Дунав | 178 | 167 | 188 | 79 | 55 | 110 | 37 | 34 | 41 |
55. | Юнивърсити Юнайтед | 181 | 175 | 196 | 79 | 67 | 100 | 40 | 35 | 44 |
56. | Кохинор | 180 | 169 | 185 | 79 | 65 | 93 | 49 | 35 | 59 |
57. | DTS | 182 | 174 | 197 | 78 | 70 | 88 | 37 | 34 | 42 |
58. | Mladost City | 178 | 169 | 188 | 78 | 60 | 95 | 39 | 34 | 50 |
59. | AFC Phoenix | 181 | 175 | 190 | 78 | 65 | 90 | 34 | 30 | 40 |
60. | АФК Старата школа | 178 | 168 | 190 | 78 | 61 | 98 | 39 | 32 | 50 |
61. | Искър Палас | 178 | 170 | 188 | 78 | 65 | 96 | 38 | 35 | 42 |
62. | Falcon | 180 | 170 | 192 | 78 | 64 | 104 | 40 | 35 | 46 |
63. | FC Knezha | 179 | 168 | 186 | 78 | 58 | 103 | 37 | 31 | 45 |
64. | FC National | 180 | 172 | 190 | 78 | 66 | 90 | 41 | 32 | 60 |
65. | АФК Слатина | 178 | 168 | 190 | 78 | 65 | 90 | 41 | 30 | 57 |
66. | Ботев Върбово | 179 | 169 | 188 | 78 | 70 | 98 | 41 | 31 | 57 |
67. | ФК Калашников Вълкосел | 179 | 168 | 188 | 77 | 64 | 95 | 36 | 34 | 40 |
68. | Interpol | 176 | 167 | 185 | 77 | 65 | 90 | 41 | 31 | 52 |
69. | ЦСКА 2012 | 175 | 169 | 183 | 77 | 66 | 100 | 38 | 31 | 47 |
70. | Старата Каравана | 178 | 170 | 187 | 77 | 65 | 110 | 36 | 29 | 50 |
71. | Белите Мечки | 178 | 170 | 192 | 77 | 65 | 92 | 39 | 33 | 52 |
72. | ФК Железник | 180 | 174 | 190 | 77 | 70 | 92 | 37 | 33 | 47 |
73. | Club X | 179 | 169 | 193 | 77 | 63 | 95 | 35 | 31 | 40 |
74. | Люлин 9 | 176 | 165 | 183 | 77 | 65 | 90 | 41 | 32 | 49 |
75. | Червена звезда | 175 | 160 | 190 | 76 | 70 | 90 | 40 | 34 | 62 |
76. | Локомотив Суха река | 176 | 169 | 190 | 76 | 60 | 123 | 35 | 32 | 40 |
77. | АФК Дианабад | 180 | 170 | 199 | 76 | 58 | 98 | 44 | 37 | 61 |
78. | Бермудеца | 180 | 174 | 190 | 76 | 67 | 90 | 37 | 29 | 44 |
79. | Ятион | 172 | 0 | 190 | 76 | 0 | 92 | 36 | 32 | 49 |
80. | АФК Любимец 13 | 179 | 173 | 195 | 76 | 69 | 86 | 39 | 35 | 50 |
81. | Bad Boys | 178 | 168 | 195 | 76 | 60 | 100 | 41 | 32 | 52 |
82. | Stantek | 179 | 170 | 190 | 76 | 68 | 82 | 40 | 33 | 55 |
83. | Армагедон | 181 | 170 | 191 | 76 | 66 | 92 | 35 | 31 | 42 |
84. | Херкулес | 178 | 170 | 187 | 75 | 60 | 86 | 49 | 34 | 61 |
85. | Balkanika | 178 | 165 | 197 | 75 | 60 | 100 | 40 | 31 | 61 |
86. | АФК Сокол | 180 | 173 | 190 | 74 | 67 | 86 | 44 | 34 | 134 |
87. | ВИП Атлетик | 179 | 170 | 190 | 74 | 63 | 108 | 38 | 29 | 54 |
88. | ФК Хуни | 176 | 170 | 185 | 74 | 65 | 88 | 42 | 28 | 55 |
89. | FC Fiesta | 175 | 165 | 185 | 73 | 60 | 82 | 30 | 28 | 32 |
90. | Mannschaft | 176 | 165 | 190 | 73 | 65 | 86 | 31 | 30 | 36 |
91. | АМФК Изгрев София | 176 | 170 | 185 | 73 | 62 | 95 | 37 | 32 | 49 |
92. | Феникс 2010 | 178 | 173 | 185 | 70 | 59 | 90 | 39 | 28 | 53 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове