Отбори в турнира:
Купа АМФЛ 12/13
Статистика Сезон Спасяване |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | ||||||
1 | Белия | ФК Комета | 5 | 14.2 | 71 | ||||||
2 | Ангелов | Colo Colo | 5 | 9.8 | 49 | ||||||
3 | Сисоко | АФК Дунав | 6 | 6.83 | 41 | ||||||
4 | Сърбина | Червена звезда | 3 | 12.33 | 37 | ||||||
5 | Наков | ФК Холивуд | 3 | 12.33 | 37 | ||||||
6 | Илиев | Mladost City | 2 | 17 | 34 | ||||||
7 | Василев | Евротур | 3 | 11 | 33 | ||||||
8 | Цецо Вратарчето | FC Greensport | 5 | 6.6 | 33 | ||||||
9 | DANKOV | АФК Слатина | 3 | 10.67 | 32 | ||||||
10 | Vitanov | Казан Красна Поляна | 2 | 14.5 | 29 | ||||||
11 | Матев | Турист | 4 | 7.25 | 29 | ||||||
12 | Тефика | АФК Дунав | 2 | 14.5 | 29 | ||||||
13 | Паскалев | Asteras F.C. | 3 | 9 | 27 | ||||||
14 | В.Димов | Aztecs | 1 | 26 | 26 | ||||||
15 | Heimdall | Seleção | 2 | 13 | 26 | ||||||
16 | Цаци | Китка | 2 | 12.5 | 25 | ||||||
17 | Svuio | Sitnyakovo United | 3 | 8.33 | 25 | ||||||
18 | Bugi men | 262 Team | 3 | 8.33 | 25 | ||||||
19 | Джони | DTS | 3 | 7.67 | 23 | ||||||
20 | Марто | FC Azzurri | 1 | 23 | 23 |
|
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове