Отбори в турнира:

































































Удари - Купа Veronas 12/13 - Сезон 12/13
Място | Отбор | Общо удари | Точни удари | Неточни удари | % точност | |
1. | ![]() | Ятион | 212 | 109 | 103 | 51.42% |
2. | ![]() | АФК Дунав | 207 | 120 | 87 | 57.97% |
3. | ![]() | 262 Team | 179 | 97 | 82 | 54.19% |
4. | ![]() | Mannschaft | 157 | 76 | 81 | 48.41% |
5. | ![]() | Хели | 143 | 68 | 75 | 47.55% |
6. | ![]() | Colo Colo | 143 | 88 | 55 | 61.54% |
7. | ![]() | Мутрагеница | 130 | 56 | 74 | 43.08% |
8. | ![]() | DTS | 124 | 65 | 59 | 52.42% |
9. | ![]() | Friends United | 118 | 55 | 63 | 46.61% |
10. | ![]() | Aztecs | 110 | 53 | 57 | 48.18% |
11. | ![]() | АФК Любимец 13 | 103 | 49 | 54 | 47.57% |
12. | ![]() | Asteras F.C. | 100 | 47 | 53 | 47% |
13. | ![]() | Люлин 9 | 92 | 48 | 44 | 52.17% |
14. | ![]() | АМФК Изгрев София | 84 | 34 | 50 | 40.48% |
15. | ![]() | Армагедон | 83 | 46 | 37 | 55.42% |
16. | ![]() | Старата Каравана | 76 | 33 | 43 | 43.42% |
17. | ![]() | Joma | 73 | 36 | 37 | 49.32% |
18. | ![]() | Stantek | 68 | 28 | 40 | 41.18% |
19. | ![]() | Феникс 2010 | 63 | 31 | 32 | 49.21% |
20. | ![]() | ФК Холивуд | 63 | 19 | 44 | 30.16% |
21. | ![]() | Багатур | 59 | 31 | 28 | 52.54% |
22. | ![]() | Shark | 55 | 29 | 26 | 52.73% |
23. | ![]() | ФК Хуни | 52 | 31 | 21 | 59.62% |
24. | ![]() | Interpol | 51 | 20 | 31 | 39.22% |
25. | ![]() | Balkanika | 48 | 24 | 24 | 50% |
26. | ![]() | АФК Старата школа | 47 | 15 | 32 | 31.91% |
27. | ![]() | Red Fire | 46 | 19 | 27 | 41.3% |
28. | ![]() | Sitnyakovo United | 41 | 21 | 20 | 51.22% |
29. | ![]() | Mundial | 40 | 15 | 25 | 37.5% |
30. | ![]() | X3M | 39 | 18 | 21 | 46.15% |
31. | ![]() | FC Fiesta | 38 | 16 | 22 | 42.11% |
32. | ![]() | ФК Ферион | 38 | 25 | 13 | 65.79% |
33. | ![]() | Искър Палас | 38 | 15 | 23 | 39.47% |
34. | ![]() | Club X | 37 | 16 | 21 | 43.24% |
35. | ![]() | АФК Желание | 36 | 19 | 17 | 52.78% |
36. | ![]() | Bad Boys | 36 | 12 | 24 | 33.33% |
37. | ![]() | IYAC Bulgaria | 35 | 14 | 21 | 40% |
38. | ![]() | AFC Mladost United | 34 | 12 | 22 | 35.29% |
39. | ![]() | ФК Железник | 34 | 13 | 21 | 38.24% |
40. | ![]() | Тупа Лупа София | 32 | 10 | 22 | 31.25% |
41. | ![]() | Ф.К. Керкенези | 31 | 19 | 12 | 61.29% |
42. | ![]() | Кохинор | 31 | 12 | 19 | 38.71% |
43. | ![]() | Gambeta | 30 | 16 | 14 | 53.33% |
44. | ![]() | МФК Аматьори | 30 | 14 | 16 | 46.67% |
45. | ![]() | Белите Мечки | 29 | 13 | 16 | 44.83% |
46. | ![]() | AFC Phoenix | 25 | 11 | 14 | 44% |
47. | ![]() | Falcon | 23 | 12 | 11 | 52.17% |
48. | ![]() | Гевгели | 21 | 10 | 11 | 47.62% |
49. | ![]() | Bohemians | 21 | 7 | 14 | 33.33% |
50. | ![]() | FC Knezha | 20 | 9 | 11 | 45% |
51. | ![]() | Партизан Челопечене | 19 | 11 | 8 | 57.89% |
52. | ![]() | ФК Калашников Вълкосел | 18 | 8 | 10 | 44.44% |
53. | ![]() | FC IBM Bulgaria | 15 | 6 | 9 | 40% |
54. | ![]() | ФК Раковски | 0 | 0 | 0 | 0% |
55. | ![]() | Синята Лавина | 0 | 0 | 0 | 0% |
56. | ![]() | Knock Out | 0 | 0 | 0 | 0% |
57. | ![]() | ЦСКА 2012 | 0 | 0 | 0 | 0% |
58. | ![]() | Локомотив Суха река | 0 | 0 | 0 | 0% |
59. | ![]() | АФК Дебър | 0 | 0 | 0 | 0% |
60. | ![]() | Easy Boys | 0 | 0 | 0 | 0% |
61. | ![]() | Лешарите | 0 | 0 | 0 | 0% |
62. | ![]() | АФК Сокол | 0 | 0 | 0 | 0% |
63. | ![]() | ВИП Атлетик | 0 | 0 | 0 | 0% |
64. | ![]() | Seleção | 0 | 0 | 0 | 0% |
65. | ![]() | АФК УдърникЪ | 0 | 0 | 0 | 0% |
Графика
Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове