Отбори в турнира:

































































Демографска статистика - Купа Veronas 12/13 - Сезон 12/13
Място | Отбор | Средна височина | Мин | Макс | Средно Тегло | Мин | Макс | Средна възраст | Мин | Макс |
1. | Aztecs | 176 | 172 | 185 | 88 | 66 | 100 | 34 | 32 | 38 |
2. | Синята Лавина | 185 | 182 | 191 | 87 | 70 | 100 | 34 | 31 | 36 |
3. | АФК Дебър | 182 | 170 | 194 | 85 | 70 | 100 | 42 | 37 | 53 |
4. | Хели | 181 | 161 | 190 | 83 | 68 | 100 | 40 | 31 | 49 |
5. | Shark | 178 | 165 | 189 | 83 | 63 | 111 | 44 | 36 | 53 |
6. | Joma | 179 | 164 | 190 | 83 | 60 | 145 | 48 | 41 | 53 |
7. | Тупа Лупа София | 182 | 170 | 192 | 83 | 70 | 105 | 40 | 34 | 50 |
8. | АФК УдърникЪ | 179 | 173 | 186 | 82 | 63 | 110 | 44 | 36 | 54 |
9. | Багатур | 180 | 172 | 185 | 82 | 67 | 98 | 42 | 35 | 55 |
10. | Easy Boys | 182 | 174 | 191 | 82 | 68 | 93 | 36 | 33 | 46 |
11. | АФК Желание | 182 | 175 | 190 | 82 | 70 | 96 | 41 | 34 | 46 |
12. | AFC Mladost United | 181 | 160 | 197 | 81 | 62 | 121 | 39 | 31 | 50 |
13. | Seleção | 180 | 173 | 188 | 81 | 69 | 99 | 36 | 31 | 45 |
14. | Knock Out | 179 | 170 | 189 | 81 | 63 | 99 | 42 | 35 | 52 |
15. | Gambeta | 180 | 170 | 196 | 81 | 70 | 118 | 37 | 35 | 41 |
16. | ФК Ферион | 181 | 170 | 197 | 81 | 67 | 97 | 41 | 36 | 58 |
17. | Asteras F.C. | 180 | 168 | 195 | 81 | 57 | 105 | 36 | 31 | 40 |
18. | 262 Team | 182 | 172 | 193 | 81 | 62 | 115 | 40 | 37 | 45 |
19. | Мутрагеница | 178 | 170 | 194 | 81 | 62 | 104 | 39 | 34 | 56 |
20. | Mundial | 183 | 170 | 198 | 81 | 65 | 110 | 41 | 34 | 48 |
21. | Red Fire | 176 | 168 | 185 | 80 | 68 | 98 | 40 | 34 | 49 |
22. | IYAC Bulgaria | 182 | 170 | 193 | 80 | 65 | 94 | 35 | 32 | 42 |
23. | ФК Раковски | 178 | 170 | 186 | 80 | 70 | 100 | 38 | 30 | 44 |
24. | Ф.К. Керкенези | 179 | 169 | 189 | 80 | 68 | 92 | 39 | 36 | 55 |
25. | X3M | 179 | 164 | 198 | 80 | 65 | 95 | 40 | 32 | 55 |
26. | FC IBM Bulgaria | 182 | 172 | 192 | 80 | 65 | 99 | 41 | 34 | 56 |
27. | АФК Дунав | 177 | 167 | 187 | 80 | 55 | 110 | 38 | 29 | 44 |
28. | ФК Холивуд | 170 | 0 | 190 | 79 | 0 | 100 | 42 | 30 | 58 |
29. | Партизан Челопечене | 181 | 170 | 191 | 79 | 70 | 90 | 42 | 33 | 56 |
30. | Лешарите | 181 | 171 | 198 | 79 | 69 | 90 | 38 | 36 | 42 |
31. | Люлин 9 | 178 | 165 | 195 | 79 | 65 | 90 | 40 | 32 | 50 |
32. | Friends United | 180 | 175 | 189 | 79 | 62 | 124 | 39 | 36 | 48 |
33. | ЦСКА 2012 | 175 | 169 | 183 | 79 | 66 | 105 | 39 | 31 | 47 |
34. | Sitnyakovo United | 178 | 168 | 190 | 79 | 68 | 90 | 39 | 33 | 44 |
35. | Bohemians | 179 | 172 | 190 | 79 | 62 | 95 | 39 | 35 | 45 |
36. | DTS | 184 | 174 | 197 | 78 | 70 | 95 | 37 | 35 | 43 |
37. | FC Knezha | 179 | 168 | 186 | 78 | 58 | 103 | 38 | 31 | 46 |
38. | AFC Phoenix | 181 | 175 | 190 | 78 | 65 | 90 | 35 | 30 | 41 |
39. | Falcon | 179 | 170 | 192 | 78 | 64 | 104 | 40 | 35 | 47 |
40. | Stantek | 181 | 170 | 190 | 78 | 70 | 92 | 40 | 33 | 56 |
41. | ФК Хуни | 178 | 170 | 185 | 78 | 65 | 92 | 41 | 28 | 56 |
42. | Bad Boys | 178 | 168 | 185 | 78 | 60 | 100 | 41 | 33 | 52 |
43. | Кохинор | 180 | 169 | 185 | 78 | 64 | 93 | 49 | 29 | 60 |
44. | Colo Colo | 180 | 169 | 190 | 78 | 67 | 100 | 44 | 36 | 54 |
45. | Искър Палас | 178 | 170 | 188 | 78 | 65 | 96 | 39 | 36 | 43 |
46. | Club X | 179 | 169 | 193 | 77 | 63 | 95 | 36 | 31 | 41 |
47. | АФК Старата школа | 177 | 160 | 190 | 77 | 61 | 90 | 40 | 31 | 51 |
48. | Гевгели | 180 | 165 | 190 | 77 | 60 | 110 | 39 | 34 | 49 |
49. | Старата Каравана | 178 | 170 | 187 | 77 | 65 | 110 | 37 | 30 | 50 |
50. | Белите Мечки | 178 | 170 | 192 | 77 | 65 | 92 | 39 | 34 | 53 |
51. | ФК Калашников Вълкосел | 178 | 168 | 188 | 77 | 68 | 88 | 36 | 34 | 40 |
52. | ФК Железник | 180 | 174 | 190 | 77 | 70 | 92 | 37 | 33 | 48 |
53. | АФК Любимец 13 | 178 | 170 | 200 | 77 | 70 | 100 | 38 | 35 | 51 |
54. | Локомотив Суха река | 178 | 169 | 196 | 76 | 60 | 123 | 36 | 32 | 40 |
55. | АМФК Изгрев София | 178 | 170 | 195 | 76 | 60 | 100 | 39 | 33 | 58 |
56. | Interpol | 176 | 167 | 185 | 76 | 65 | 90 | 41 | 31 | 53 |
57. | МФК Аматьори | 179 | 173 | 187 | 76 | 59 | 90 | 37 | 34 | 42 |
58. | Balkanika | 177 | 165 | 197 | 75 | 60 | 100 | 40 | 31 | 62 |
59. | АФК Сокол | 179 | 172 | 190 | 75 | 67 | 90 | 43 | 35 | 134 |
60. | Ятион | 173 | 0 | 190 | 74 | 0 | 90 | 37 | 32 | 49 |
61. | Армагедон | 181 | 170 | 191 | 74 | 66 | 91 | 35 | 32 | 42 |
62. | ВИП Атлетик | 179 | 170 | 190 | 74 | 63 | 108 | 39 | 29 | 54 |
63. | Mannschaft | 176 | 165 | 190 | 73 | 65 | 86 | 32 | 31 | 37 |
64. | FC Fiesta | 176 | 165 | 190 | 72 | 60 | 82 | 31 | 28 | 34 |
65. | Феникс 2010 | 178 | 165 | 186 | 71 | 55 | 101 | 40 | 28 | 54 |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове