Отбори в турнира:

































































Картони - Купа Veronas 12/13 - Сезон 12/13
Място | Отбор | Общо картони | Жълти картони | Червени картони | |
1. | ![]() | Ятион | 10 | 9 | 1 |
2. | ![]() | Хели | 5 | 4 | 1 |
3. | ![]() | 262 Team | 5 | 5 | 0 |
4. | ![]() | Старата Каравана | 4 | 4 | 0 |
5. | ![]() | Мутрагеница | 4 | 4 | 0 |
6. | ![]() | Colo Colo | 3 | 2 | 1 |
7. | ![]() | АФК Дунав | 3 | 2 | 1 |
8. | ![]() | Люлин 9 | 2 | 2 | 0 |
9. | ![]() | АМФК Изгрев София | 2 | 2 | 0 |
10. | ![]() | Тупа Лупа София | 2 | 2 | 0 |
11. | ![]() | АФК Любимец 13 | 2 | 2 | 0 |
12. | ![]() | Balkanika | 2 | 2 | 0 |
13. | ![]() | Friends United | 2 | 2 | 0 |
14. | ![]() | Aztecs | 2 | 2 | 0 |
15. | ![]() | Армагедон | 2 | 2 | 0 |
16. | ![]() | ФК Калашников Вълкосел | 2 | 2 | 0 |
17. | ![]() | Mundial | 2 | 1 | 1 |
18. | ![]() | Белите Мечки | 2 | 1 | 1 |
19. | ![]() | Феникс 2010 | 2 | 2 | 0 |
20. | ![]() | Joma | 2 | 2 | 0 |
21. | ![]() | FC IBM Bulgaria | 1 | 1 | 0 |
22. | ![]() | IYAC Bulgaria | 1 | 1 | 0 |
23. | ![]() | Gambeta | 1 | 1 | 0 |
24. | ![]() | Falcon | 1 | 1 | 0 |
25. | ![]() | FC Fiesta | 1 | 1 | 0 |
26. | ![]() | Sitnyakovo United | 1 | 1 | 0 |
27. | ![]() | ФК Ферион | 1 | 1 | 0 |
28. | ![]() | DTS | 1 | 1 | 0 |
29. | ![]() | ФК Холивуд | 1 | 1 | 0 |
30. | ![]() | Bad Boys | 1 | 1 | 0 |
31. | ![]() | Shark | 1 | 1 | 0 |
32. | ![]() | Asteras F.C. | 1 | 1 | 0 |
33. | ![]() | Bohemians | 1 | 1 | 0 |
34. | ![]() | ФК Хуни | 1 | 1 | 0 |
35. | ![]() | Кохинор | 0 | 0 | 0 |
36. | ![]() | Багатур | 0 | 0 | 0 |
37. | ![]() | Лешарите | 0 | 0 | 0 |
38. | ![]() | Easy Boys | 0 | 0 | 0 |
39. | ![]() | Knock Out | 0 | 0 | 0 |
40. | ![]() | Interpol | 0 | 0 | 0 |
41. | ![]() | АФК УдърникЪ | 0 | 0 | 0 |
42. | ![]() | AFC Mladost United | 0 | 0 | 0 |
43. | ![]() | Синята Лавина | 0 | 0 | 0 |
44. | ![]() | АФК Сокол | 0 | 0 | 0 |
45. | ![]() | Red Fire | 0 | 0 | 0 |
46. | ![]() | FC Knezha | 0 | 0 | 0 |
47. | ![]() | Ф.К. Керкенези | 0 | 0 | 0 |
48. | ![]() | Локомотив Суха река | 0 | 0 | 0 |
49. | ![]() | Mannschaft | 0 | 0 | 0 |
50. | ![]() | Партизан Челопечене | 0 | 0 | 0 |
51. | ![]() | AFC Phoenix | 0 | 0 | 0 |
52. | ![]() | X3M | 0 | 0 | 0 |
53. | ![]() | Club X | 0 | 0 | 0 |
54. | ![]() | ФК Раковски | 0 | 0 | 0 |
55. | ![]() | АФК Старата школа | 0 | 0 | 0 |
56. | ![]() | ФК Железник | 0 | 0 | 0 |
57. | ![]() | Искър Палас | 0 | 0 | 0 |
58. | ![]() | АФК Дебър | 0 | 0 | 0 |
59. | ![]() | МФК Аматьори | 0 | 0 | 0 |
60. | ![]() | АФК Желание | 0 | 0 | 0 |
61. | ![]() | Seleção | 0 | 0 | 0 |
62. | ![]() | ЦСКА 2012 | 0 | 0 | 0 |
63. | ![]() | Гевгели | 0 | 0 | 0 |
64. | ![]() | ВИП Атлетик | 0 | 0 | 0 |
65. | ![]() | Stantek | 0 | 0 | 0 |
Графика
Изберете категория: |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове