Отбори в турнира:
Персонална Информация
№ 9 Арсов
Арсов
АМФЛ Index
329.63
АМФЛ Index-а се пресмята на база натрупаната от играча статистика по време на участието му в АМФЛ турнирите. Всяко събитие се оценява с определен брой точки, като има и наказателни точки за събитията фаул, картони, автогол и пропусната дузпа.
0
Ранг
Ранга се изчислява на база АМФЛ Index-а и бонус точките получени за всяка индивидуална награта.
Вратар
Защитник
Полузащитник
Нападател
37
Възраст
Години
176
Ръст
см
75
Тегло
кг
Статистика в Купа Veronas 12/13
Гол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Група Б2 12/13 | 5 | (1.3) |
| Суперкупа 10 | - | |
| Дивизия 1 | 12 | (2) |
| Купа 09/10 | 1 | (0.3) |
| Купа 08/09 | 4 | (1.3) |
Асистенция - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Група Б2 12/13 | - | |
| Суперкупа 10 | 1 | (1) |
| Дивизия 1 | 6 | (1) |
| Купа 09/10 | 2 | (0.5) |
| Купа 08/09 | - |
Фаул - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Група Б2 12/13 | - | |
| Суперкупа 10 | - | |
| Дивизия 1 | 4 | (0.7) |
| Купа 09/10 | 1 | (0.3) |
| Купа 08/09 | - |
Ж.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Група Б2 12/13 | - | |
| Суперкупа 10 | - | |
| Дивизия 1 | - | |
| Купа 09/10 | - | |
| Купа 08/09 | - |
Ч.К. - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Група Б2 12/13 | - | |
| Суперкупа 10 | - | |
| Дивизия 1 | - | |
| Купа 09/10 | - | |
| Купа 08/09 | - |
Удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Група Б2 12/13 | - | |
| Суперкупа 10 | - | |
| Дивизия 1 | - | |
| Купа 09/10 | - | |
| Купа 08/09 | 13 | (4.3) |
Точен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Група Б2 12/13 | 20 | (5) |
| Суперкупа 10 | 4 | (4) |
| Дивизия 1 | 25 | (4.2) |
| Купа 09/10 | 6 | (1.5) |
| Купа 08/09 | - |
Неточен удар - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Група Б2 12/13 | 19 | (4.8) |
| Суперкупа 10 | - | |
| Дивизия 1 | 15 | (2.5) |
| Купа 09/10 | 15 | (3.8) |
| Купа 08/09 | - |
Спасяване - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Група Б2 12/13 | - | |
| Суперкупа 10 | - | |
| Дивизия 1 | - | |
| Купа 09/10 | - | |
| Купа 08/09 | - |
Автогол - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Група Б2 12/13 | - | |
| Суперкупа 10 | - | |
| Дивизия 1 | - | |
| Купа 09/10 | - | |
| Купа 08/09 | - |
Пропусната дузпа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Група Б2 12/13 | - | |
| Суперкупа 10 | - | |
| Дивизия 1 | - | |
| Купа 09/10 | - | |
| Купа 08/09 | - |
Чиста мрежа - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Група Б2 12/13 | - | |
| Суперкупа 10 | - | |
| Дивизия 1 | - | |
| Купа 09/10 | - | |
| Купа 08/09 | - |
Играч на мача - Последни 5 турнира
Графика
| Турнир | Брой | Средно |
| Група Б2 12/13 | - | |
| Суперкупа 10 | - | |
| Дивизия 1 | - | |
| Купа 09/10 | - | |
| Купа 08/09 | - |
Награди
Кариера на играча
| Турнир | ||||||||||||||
|
Общо
|
18 | 22 | 9 | 5 | 0 | 0 | 13 | 55 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Група Б2 12/13
|
4 | 5 | - | - | - | - | 39 | 20 | 19 | - | - | - | - | - |
Суперкупа 10
|
1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Дивизия 1
|
6 | 12 | 6 | 4 | - | - | 40 | 25 | 15 | - | - | - | - | - |
Купа 09/10
|
4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 21 | 6 | 15 | - | - | - | - | - |
Купа 08/09
|
3 | 4 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове