Отбори в турнира:

































































Купа Veronas 12/13
Статистика Сезон Автогол |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | ||||||
1 | ![]() |
Методиев | ![]() |
Red Fire | 1 | 2 | 2 | ||||
2 | ![]() |
Василев | ![]() |
АМФК Изгрев София | 2 | 0.5 | 1 | ||||
3 | ![]() |
Тефика | ![]() |
АФК Дунав | 5 | 0.2 | 1 | ||||
4 | ![]() |
Тошо | ![]() |
ФК Железник | 1 | 1 | 1 | ||||
5 | ![]() |
Пенчев | ![]() |
AFC Phoenix | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | ![]() |
Петров | ![]() |
Colo Colo | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | ![]() |
Arshinkov | ![]() |
FC Knezha | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | ![]() |
Якимов | ![]() |
Искър Палас | 1 | 1 | 1 | ||||
9 | ![]() |
V.Pavlov | ![]() |
Balkanika | 2 | 0.5 | 1 | ||||
10 | ![]() |
Тони | ![]() |
Партизан Челопечене | 1 | 1 | 1 | ||||
11 | ![]() |
Маринов | ![]() |
Asteras F.C. | 3 | 0.33 | 1 | ||||
12 | ![]() |
Милев | ![]() |
Joma | 2 | 0.5 | 1 | ||||
13 | ![]() |
Dadi 88 | ![]() |
Colo Colo | 5 | 0.2 | 1 |
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове