Отбори в турнира:

































































Купа Veronas 12/13
Статистика Сезон Фаул |
Позиция | Име | Отбор | Мачове | Средно на мач | Брой | ||||||
1 | ![]() |
Ивчо | ![]() |
Ятион | 6 | 3 | 18 | ||||
2 | ![]() |
Събев | ![]() |
Ятион | 6 | 1.67 | 10 | ||||
3 | ![]() |
Б.Петков | ![]() |
Хели | 3 | 3.33 | 10 | ||||
4 | ![]() |
Тошко | ![]() |
Ятион | 5 | 2 | 10 | ||||
5 | ![]() |
Иванов | ![]() |
Ятион | 4 | 2.25 | 9 | ||||
6 | ![]() |
Андреев | ![]() |
262 Team | 4 | 2.25 | 9 | ||||
7 | ![]() |
Kapitana | ![]() |
262 Team | 5 | 1.6 | 8 | ||||
8 | ![]() |
Илийката | ![]() |
Easy Boys | 2 | 3.5 | 7 | ||||
9 | ![]() |
Ташев | ![]() |
Старата Каравана | 2 | 3.5 | 7 | ||||
10 | ![]() |
Гути | ![]() |
АФК Дунав | 5 | 1.4 | 7 | ||||
11 | ![]() |
V.Burov | ![]() |
Shark | 2 | 3.5 | 7 | ||||
12 | ![]() |
Dido | ![]() |
Мутрагеница | 3 | 2 | 6 | ||||
13 | ![]() |
Найденов | ![]() |
Joma | 2 | 3 | 6 | ||||
14 | ![]() |
Шопов | ![]() |
Stantek | 2 | 3 | 6 | ||||
15 | ![]() |
Ескора | ![]() |
Aztecs | 2 | 3 | 6 | ||||
16 | ![]() |
Картофа | ![]() |
АФК Дунав | 5 | 1.2 | 6 | ||||
17 | ![]() |
Горасов | ![]() |
Ятион | 6 | 1 | 6 | ||||
18 | ![]() |
Markov | ![]() |
Мутрагеница | 4 | 1.25 | 5 | ||||
19 | ![]() |
Брайков | ![]() |
Старата Каравана | 2 | 2.5 | 5 | ||||
20 | ![]() |
Калата | ![]() |
АФК Дунав | 3 | 1.67 | 5 |
|
Графика
Статистика
- Обща статистика
- Отбори
- Класиране
- Програма
- Резултати
- Кръстосана
- Голове по минути
- Рефери
- Делегати
- Отборна статистика
- Вкарани/Допуснати
- Удари
- Корнери
- Фаулове
- Картони
- Демографски
- Греди
- Автоголове
- Индивидуална
- Голмайстори
- Спасявания
- Удари
- Асистенции
- Фаулове
- Картони
- Автоголове